
| Numer zawodnika: | 634 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50043 |
| Numer licencji okres.: | 9170 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. MKS Wolavia Wołów 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | CZUB Zdzisław | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
X |
KUCHARSKI Marcin CZUB Zdzisław |
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | CZUB Zdzisław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 18. UKS Orzeł Prusice 2 - KU AZS Wrocław 5 7:10 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | SAWICKI Adam | 3:1 (14:12, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
W |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
1:3 (7:11, 11:3, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | CZUB Zdzisław | X | PIĘKNY Aleksander | 3:2 (7:11, 11:4, 11:7, 7:11, 11:1) |
|
|
| 11 | A | CZUB Zdzisław | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 15 | A | CZUB Zdzisław | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS Orzeł Prusice 2 5:10 |
|||||||
| 4 | D | PIASECKI Radosław | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (3:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
W |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | RYBKA Krzysztof | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | GŁOWACZ Łukasz | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | CHORZĘPA Jan | Z | CZUB Zdzisław | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. UKS Orzeł Prusice 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | PIESIAK Mateusz | 2:3 (11:13, 11:3, 11:1, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
X |
BALD Andrzej SEGAL Lev |
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CZUB Zdzisław | X | SEGAL Lev | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CZUB Zdzisław | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:2 (7:11, 11:8, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 42. WKS MOSiR Syców - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BUREK Jerzy | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (14:16, 8:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
W |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KULFERST Przemysław | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (9:11, 11:9, 12:14, 12:14) |
|
|
| 13 | B | HANYŻ Mateusz | Z | CZUB Zdzisław | 2:3 (11:5, 1:11, 11:6, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | NOWICKI Piotr | Z | CZUB Zdzisław | 2:3 (9:11, 11:7, 11:8, 5:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał TUŁA Piotr |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | TUŁA Piotr | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Michał | Z | CZUB Zdzisław | 3:2 (11:7, 11:8, 6:11, 3:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:0 (11:8, 13:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CZUB Zdzisław | X | BIERNAT Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:2, 13:11) |
|
|
| 11 | A | CZUB Zdzisław | Y | RYCZAN Tadeusz | 3:1 (11:5, 8:11, 15:13, 11:8) |
|
|
| 15 | A | CZUB Zdzisław | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MRUK Jan | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward MINER Kacper |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:2 (11:8, 11:9, 9:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KOMARNICKI Edward | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (1:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MINER Kacper | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (0:11, 6:11, 7:11) |
|
|