
| Numer zawodnika: | 1609 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62962 |
| Numer licencji okres.: | 6926 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 6. WKS MOSiR Syców 2 - WKS MOSiR Syców 3 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PIETRUS Adrian | Y | KONICKI Kacper | 1:3 (4:11, 11:7, 2:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
PIETRUS Adrian ŚWIATLAK Sławomir |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Filip |
3:2 (10:12, 11:4, 5:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BORUSIEWICZ Zbigniew | Y | KONICKI Kacper | 1:3 (11:5, 8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | KONICKI Kacper | 2:3 (7:11, 11:5, 9:11, 11:4, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 7. WKS MOSiR Syców 3 - LZS Trzebnica 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | KONICKI Kacper | W | ŁAMASZ Tomasz | 0:3 (9:11, 14:16, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
KACA Andrzej BRYNDZIA Tomasz |
0:3 (10:12, 2:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KONICKI Kacper | X | KACA Andrzej | 2:3 (12:10, 8:11, 11:7, 10:12, 4:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKS MOSiR Syców 3 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SHEHDA Ivan | Y | KONICKI Kacper | 2:3 (11:8, 6:11, 11:3, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OLSZEWSKI Dawid KOWALCZYK Piotr |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
3:0 (11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 9 | D | OLSZEWSKI Dawid | Y | KONICKI Kacper | 3:2 (7:11, 11:6, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KOWALCZYK Piotr | Y | KONICKI Kacper | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKS MOSiR Syców 3 4:10 |
|||||||
| 3 | C | GAJEWSKI Łukasz | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (1:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GAJEWSKI Łukasz KLONOWSKI Błażej |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
0:3 (5:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | CICHY Kajetan | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | MINER Kacper | Y | KONICKI Kacper | 3:1 (5:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. WKS MOSiR Syców 3 - WZSN Start Wrocław 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KONICKI Kacper | W | STASZAK Daniel | 0:3 (10:12, 5:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
ZAJĄC Julia LACHOWSKI Jacek |
0:3 (9:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | KONICKI Kacper | X | LACHOWSKI Jacek | 3:1 (13:15, 11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | ZAJĄC Julia | 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) |
|
|
| 15 | A | KONICKI Kacper | Z | POTYRAŁA Jakub | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 ⇨ 2025-11-08 12:00 32. WKS MOSiR Syców 3 - TKS Granit Strzelin 3 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KONICKI Kacper | W | OSTROWSKI Andrzej | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
ROZWADOWSKI Tobiasz OSTROWSKI Andrzej |
3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KONICKI Kacper | X | ROZWADOWSKI Tobiasz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 3 1:10 |
|||||||
| 3 | C | KONICKI Kacper | Y | SOŁTYS Artur | 2:3 (13:11, 9:11, 11:8, 11:13, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
SOŁTYS Artur GÓRA Cyryl |
1:3 (11:9, 4:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KONICKI Kacper | Z | HOWLEY Aleks | 0:3 (14:16, 6:11, 5:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 46. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKS MOSiR Syców 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁUKOJKO Alicja | Y | KONICKI Kacper | 1:3 (9:11, 11:13, 11:5, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ŁUKOJKO Alicja KWAPISZ Laura |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
1:3 (11:9, 4:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KWAPISZ Laura | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | CIOCHOŃ Alan | Y | KONICKI Kacper | 2:3 (11:8, 2:11, 11:8, 8:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | DROZDOWSKA Zofia | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KONICKI Kacper | Y | MAZUR Tomasz | 3:2 (11:5, 11:6, 9:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KONICKI Kacper | Z | KRAWIEC Tomasz | 3:1 (6:11, 11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 12 | C | KONICKI Kacper | W | KOŚCIUKIEWICZ Michał | 2:3 (11:5, 6:11, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 60. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WKS MOSiR Syców 3 8:10 |
|||||||
| 3 | C | TYPIAK Michał | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Jakub ADAMOWSKI Jerzy |
X |
KONICKI Kacper SALAMON Blanka |
1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 13:15) |
|
|
| 9 | D | SUCHECKI Robert | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (4:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 11 | A | BUCHTA Jakub | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | GOŁOJUCH Paweł | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (7:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-17 09:00 65. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 5 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KONICKI Kacper | W | RAKOCZY Jacek | 3:2 (9:11, 7:11, 11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
RAKOCZY Jacek SZUBA Wojciech |
3:0 (11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KONICKI Kacper | X | DOBRZAŃSKI Jakub | 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:3) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | SZUBA Wojciech | 3:1 (11:6, 13:15, 11:4, 11:7) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-23 18:00 83. WKS MOSiR Syców 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KONICKI Kacper | W | ŁUKOJKO Alicja | 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
CIOCHOŃ Alan DROZDOWSKA Zofia |
3:1 (7:11, 11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KONICKI Kacper | X | KWAPISZ Laura | 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 21:19) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | DROZDOWSKA Zofia | 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|
| 15 | A | KONICKI Kacper | Z | CIOCHOŃ Alan | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|