VII liga Wrocław
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2025-10-25
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-10-25 10:00 19 LZS Trzebnica 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 10:0
1   A ANIOŁEK Mirosław W SHEHDA Ivan 3:2 (12:10, 7:11, 7:11, 11:7, 11:7) 1:0
2   B KACA Andrzej X KŁUSEK Jacek 3:1 (11:8, 11:8, 4:11, 11:8) 2:0
3   C ŁAMASZ Tomasz Y KOWALCZYK Piotr 3:1 (12:10, 5:11, 11:8, 11:4) 3:0
4   D MODELSKI Marcin Z ZAWADA Wojciech 3:1 (14:12, 11:4, 10:12, 11:3) 4:0
5   A MODELSKI Marcin
ŁAMASZ Tomasz
W OLSZEWSKI Dawid
KOWALCZYK Piotr
3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 13:11) 5:0
6   B ANIOŁEK Mirosław
KACA Andrzej
X KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
3:2 (11:1, 10:12, 11:8, 11:13, 11:7) 6:0
7   A ANIOŁEK Mirosław X KŁUSEK Jacek 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 7:0
8   B KACA Andrzej W SHEHDA Ivan 3:0 (11:3, 11:8, 12:10) 8:0
9   D MODELSKI Marcin Y KOWALCZYK Piotr 3:0 (11:9, 11:3, 11:8) 9:0
10   C ŁAMASZ Tomasz Z OLSZEWSKI Dawid 3:2 (13:11, 8:11, 11:9, 8:11, 11:7) 10:0
2025-10-25 10:00 20 TKS Granit Strzelin 3 - WKN Świt Wrocław 5 5:10
1   A DĘBOWICZ Hubert W DOBRZAŃSKI Jakub 1:3 (7:11, 11:3, 6:11, 9:11) 0:1
2   B OSTROWSKI Wojciech X DOBRZAŃSKI Tomasz 2:3 (11:7, 4:11, 3:11, 11:5, 3:11) 0:2
3   C ROZWADOWSKI Tobiasz Y RAKOCZY Jacek 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 0:3
4   D OSTROWSKI Andrzej Z TWOREK Mirosław 3:2 (11:3, 9:11, 4:11, 11:5, 11:7) 1:3
5   A DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
W DOBRZAŃSKI Jakub
DOBRZAŃSKI Tomasz
2:3 (11:9, 7:11, 12:10, 4:11, 8:11) 1:4
6   B ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
X TWOREK Mirosław
RAKOCZY Jacek
1:3 (10:12, 16:14, 7:11, 6:11) 1:5
7   A DĘBOWICZ Hubert X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:1 (11:8, 8:11, 11:4, 11:9) 2:5
8   B OSTROWSKI Wojciech W DOBRZAŃSKI Jakub 1:3 (11:7, 9:11, 6:11, 8:11) 2:6
9   D OSTROWSKI Andrzej Y RAKOCZY Jacek 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 3:6
10   C ROZWADOWSKI Tobiasz Z TWOREK Mirosław 1:3 (3:11, 5:11, 11:8, 3:11) 3:7
11   A DĘBOWICZ Hubert Y RAKOCZY Jacek 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 11:8) 4:7
12   C ROZWADOWSKI Tobiasz W DOBRZAŃSKI Jakub 2:3 (9:11, 11:9, 5:11, 11:7, 7:11) 4:8
13   B OSTROWSKI Wojciech Z TWOREK Mirosław 0:3 (11:13, 9:11, 7:11) 4:9
14   D OSTROWSKI Andrzej X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:2 (14:16, 14:12, 11:4, 9:11, 11:6) 5:9
15   A DĘBOWICZ Hubert Z TWOREK Mirosław 1:3 (9:11, 12:10, 6:11, 7:11) 5:10
2025-10-27 18:00 21 WKS MOSiR Syców 2 - WZSN Start Wrocław 0:10 WO 💬
1   A KULFERST Przemysław W STASZAK Daniel 3:1 (12:10, 11:7, 8:11, 11:9) 1:0
2   B BORUSIEWICZ Zbigniew X ZAJĄC Julia 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 2:0
3   C ŚWIATLAK Sławomir Y POTYRAŁA Jakub 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) 3:0
4   D KĘDZIORA Karol Z GARSZTKA Weronika 3:0 (11:3, 11:2, 11:4) 4:0
5   A ŚWIATLAK Sławomir
KROGULEWSKI Artur
W STASZAK Daniel
POTYRAŁA Jakub
3:2 (3:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:8) 5:0
6   B KĘDZIORA Karol
BORUSIEWICZ Zbigniew
X GARSZTKA Weronika
ZAJĄC Julia
3:0 (11:2, 11:4, 11:5) 6:0
7   A KULFERST Przemysław X ZAJĄC Julia 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) 7:0
8   B BORUSIEWICZ Zbigniew W STASZAK Daniel 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 7:1
9   D KĘDZIORA Karol Y POTYRAŁA Jakub 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 8:1
10   C ŚWIATLAK Sławomir Z GARSZTKA Weronika 3:0 (11:3, 11:1, 11:1) 9:1
11   A KULFERST Przemysław Y POTYRAŁA Jakub 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) 10:1
2025-10-25 10:00 22 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKS MOSiR Syców 3 4:10
1   A MINER Kacper W SALAMON Blanka 3:0 (11:9, 11:5, 11:0) 1:0
2   B KLAG Michał X KULAWIK Filip 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 1:1
3   C GAJEWSKI Łukasz Y KONICKI Kacper 0:3 (1:11, 4:11, 8:11) 1:2
4   D CICHY Kajetan Z KULAWIK Damian 0:3 (3:11, 1:11, 6:11) 1:3
5   A KLAG Michał
MINER Kacper
W KULAWIK Filip
SALAMON Blanka
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 2:3
6   B GAJEWSKI Łukasz
KLONOWSKI Błażej
X KONICKI Kacper
KULAWIK Damian
0:3 (5:11, 8:11, 4:11) 2:4
7   A MINER Kacper X KULAWIK Filip 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 3:4
8   B KLAG Michał W SALAMON Blanka 0:3 (9:11, 12:14, 5:11) 3:5
9   D CICHY Kajetan Y KONICKI Kacper 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 3:6
10   C KLONOWSKI Błażej Z KULAWIK Damian 0:3 (3:11, 3:11, 6:11) 3:7
11   A MINER Kacper Y KONICKI Kacper 3:1 (5:11, 11:9, 11:8, 12:10) 4:7
12   C KLONOWSKI Błażej W SALAMON Blanka 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 4:8
13   B KLAG Michał Z KULAWIK Damian 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 4:9
14   D CICHY Kajetan X KULAWIK Filip 0:3 (5:11, 12:14, 3:11) 4:10
2025-10-25 10:00 23 WKN Świt Wrocław 3 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:0
1   A KALANDARAU Artur W PIESZCZYŃSKI Dawid 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 1:0
2   B HOWLEY Aleks X PIESZCZYŃSKI Bartosz 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) 2:0
3   C DĄBROWSKI Damian Y TYPIAK Michał 3:0 (11:5, 11:3, 11:3) 3:0
4   D LONGOSZ Jacek Z SUCHECKI Robert 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) 4:0
5   A HOWLEY Aleks
DĄBROWSKI Damian
W SUCHECKI Robert
PIESZCZYŃSKI Dawid
3:0 (11:2, 11:5, 11:6) 5:0
6   B KARASIUK Mirosław
KALANDARAU Artur
X PIESZCZYŃSKI Bartosz
TYPIAK Michał
3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 6:0
7   A KALANDARAU Artur X PIESZCZYŃSKI Bartosz 3:0 (11:0, 11:3, 11:6) 7:0
8   B HOWLEY Aleks W PIESZCZYŃSKI Dawid 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) 8:0
9   D LONGOSZ Jacek Y TYPIAK Michał 3:0 (11:1, 11:4, 11:8) 9:0
10   C DĄBROWSKI Damian Z SUCHECKI Robert 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) 10:0
2025-10-13 18:00 24 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKN Świt Wrocław 4 2:10
1   A CIOCHOŃ Alan W TUDAJ Tymoteusz 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:8) 1:0
2   B DROZDOWSKA Zofia X GRODZISKI Jakub 0:3 (7:11, 3:11, 4:11) 1:1
3   C ŁUKOJKO Alicja Y MAZUR Tomasz 0:3 (11:13, 4:11, 7:11) 1:2
4   D KWAPISZ Laura Z KRAWIEC Tomasz 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 1:3
5   A DROZDOWSKA Zofia
SZCZOTKA Kinga
W GRODZISKI Jakub
TUDAJ Tymoteusz
0:3 (2:11, 3:11, 8:11) 1:4
6   B CIOCHOŃ Alan
MAKSYMOWICZ Mieszko
X MAZUR Tomasz
KRAWIEC Tomasz
0:3 (2:11, 3:11, 8:11) 1:5
7   A CIOCHOŃ Alan X GRODZISKI Jakub 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) 1:6
8   B DROZDOWSKA Zofia W TUDAJ Tymoteusz 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 1:7
9   D KWAPISZ Laura Y MAZUR Tomasz 0:3 (3:11, 3:11, 1:11) 1:8
10   C ŁUKOJKO Alicja Z KRAWIEC Tomasz 3:2 (10:12, 8:11, 12:10, 11:6, 11:6) 2:8
11   A MAKSYMOWICZ Mieszko Y MAZUR Tomasz 0:3 (1:11, 4:11, 1:11) 2:9
12   C ŁUKOJKO Alicja W TUDAJ Tymoteusz 1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 6:11) 2:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Drużyna LZS Tęcza Pisarzowice 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.