
| Numer zawodnika: | 934 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46811 |
| Numer licencji okres.: | 9834 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYGODA Michał | W | FLIS Antoni | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał DZIWURA Marcin |
X |
ZAJĄC Zofia SWINCICKI Stanisław |
3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PRZYGODA Michał | X | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | PRZYGODA Michał | Y | ZAJĄC Zofia | 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 24. Sady Wierzchowice - MGLKS Odra Oława 10:3 |
|||||||
| 3 | C | KOŁODZIEJ Adam | Y | PRZYGODA Michał | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
TREMBECKI Jan WARZYŃSKI Roman |
W |
PRZYGODA Michał BOR Krzysztof |
3:0 (11:9, 14:12, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 30. LKS Orzeł Lizawice 3 - MGLKS Odra Oława 10:2 |
|||||||
| 3 | C | KUĆ Adam | Y | PRZYGODA Michał | 3:0 (11:9, 11:2, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
LEHR Mateusz KUĆ Adam |
W |
PRZYGODA Michał DZIWURA Marcin |
3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | PRZYGODA Michał | 2:3 (12:10, 3:11, 11:7, 3:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | LEHR Mateusz | Y | PRZYGODA Michał | 3:0 (11:7, 11:7, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 36. MGLKS Odra Oława - MKS Rokita Brzeg Dolny 7:10 |
|||||||
| 4 | D | PRZYGODA Michał | Z | JEŻ Władysław | 2:3 (6:11, 9:11, 11:6, 12:10, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał BOR Krzysztof |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
2:3 (8:11, 11:5, 11:6, 10:12, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PRZYGODA Michał | Y | KOT Dominik | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | PRZYGODA Michał | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 1:3 (5:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PRZYGODA Michał | W | KOT Zbigniew | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|