
| Numer zawodnika: | 511 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40977 |
| Numer licencji okres.: | 8811 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KULOK Piotr | X | CYBULKA Marzena | 1:3 (3:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
X |
CYBULKA Marzena KRZAK Konrad |
3:1 (6:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | HANYŻ Mateusz | X | CYBULKA Marzena | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 18 | C | KULFERST Przemysław | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KOMARNICKI Edward | Z | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
CYBULKA Marzena GROBELAK Mariusz |
3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | Z | CYBULKA Marzena | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | RAKOCZY Daniel | Z | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|