
| Numer zawodnika: | 2147 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68993 |
| Numer licencji okres.: | 10258 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 7. WKS MOSiR Syców 3 - LZS Trzebnica 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | MODELSKI Marcin | 1:3 (4:11, 8:11, 15:13, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
KACA Andrzej BRYNDZIA Tomasz |
0:3 (10:12, 2:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | BRYNDZIA Tomasz | 1:3 (4:11, 16:14, 8:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKS MOSiR Syców 3 10:1 |
|||||||
| 4 | D | OLSZEWSKI Dawid | Z | KULAWIK Damian | 3:0 (11:4, 11:1, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
OLSZEWSKI Dawid KOWALCZYK Piotr |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
3:0 (11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 10 | C | SHEHDA Ivan | Z | KULAWIK Damian | 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKS MOSiR Syców 3 4:10 |
|||||||
| 4 | D | CICHY Kajetan | Z | KULAWIK Damian | 0:3 (3:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GAJEWSKI Łukasz KLONOWSKI Błażej |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
0:3 (5:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KLONOWSKI Błażej | Z | KULAWIK Damian | 0:3 (3:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KLAG Michał | Z | KULAWIK Damian | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. WKS MOSiR Syców 3 - WZSN Start Wrocław 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | ZAJĄC Julia | 3:2 (11:4, 8:11, 6:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
ZAJĄC Julia LACHOWSKI Jacek |
0:3 (9:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:2, 11:6, 13:11) |
|
|
| 12 | C | KULAWIK Damian | W | STASZAK Daniel | 0:3 (13:15, 9:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 ⇨ 2025-11-08 12:00 32. WKS MOSiR Syców 3 - TKS Granit Strzelin 3 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
X |
ROZWADOWSKI Tobiasz OSTROWSKI Andrzej |
3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | DĘBOWICZ Hubert | 1:3 (11:13, 5:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KULAWIK Damian | W | OSTROWSKI Andrzej | 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 3 1:10 |
|||||||
| 1 | A | KULAWIK Damian | W | GÓRA Cyryl | 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
SOŁTYS Artur GÓRA Cyryl |
1:3 (11:9, 4:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KULAWIK Damian | X | DĄBROWSKI Damian | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KULAWIK Damian | Y | SOŁTYS Artur | 0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 46. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKS MOSiR Syców 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KWAPISZ Laura | Z | KULAWIK Damian | 3:2 (6:11, 9:11, 11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ŁUKOJKO Alicja KWAPISZ Laura |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
1:3 (11:9, 4:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | ŁUKOJKO Alicja | Z | KULAWIK Damian | 2:3 (11:13, 11:6, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 13 | B | DROZDOWSKA Zofia | Z | KULAWIK Damian | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | CIOCHOŃ Alan | Z | KULAWIK Damian | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KULAWIK Damian | W | KOŚCIUKIEWICZ Michał | 1:3 (9:11, 3:11, 11:4, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KULAWIK Damian | X | BIAŁECKI Piotr | 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KULAWIK Damian | Y | MAZUR Tomasz | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-17 09:00 65. WKS MOSiR Syców 3 - WKN Świt Wrocław 5 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | SZUBA Wojciech | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
RAKOCZY Jacek SZUBA Wojciech |
3:0 (11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | DOBRZAŃSKI Tomasz | 1:3 (2:11, 11:5, 13:15, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KULAWIK Damian | W | RAKOCZY Jacek | 1:3 (13:11, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-23 18:00 83. WKS MOSiR Syców 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | DROZDOWSKA Zofia | 3:0 (11:3, 11:2, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
KONICKI Kacper KULAWIK Damian |
W |
CIOCHOŃ Alan DROZDOWSKA Zofia |
3:1 (7:11, 11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | CIOCHOŃ Alan | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KULAWIK Damian | W | ŁUKOJKO Alicja | 1:3 (9:11, 11:8, 11:13, 8:11) |
|
|