
| Numer zawodnika: | 604 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 51986 |
| Numer licencji okres.: | 9177 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 1. UKS Orzeł Prusice 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARSKI Marcin | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (11:9, 10:12, 6:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
W |
URBAŃSKI Tomasz SHCHEGLOV Sergii |
1:3 (7:11, 9:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KUCHARSKI Marcin | Z | SHCHEGLOV Sergii | 0:3 (10:12, 3:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | URBAŃSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. MKS Wolavia Wołów 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | ZWOLSKI Dominik | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (11:6, 8:11, 6:11, 11:3, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
X |
KUCHARSKI Marcin CZUB Zdzisław |
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WOJTYŁA Maja | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS Orzeł Prusice 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | CHORZĘPA Jan | W | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | GŁOWACZ Łukasz | W | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | RYBKA Krzysztof | W | KUCHARSKI Marcin | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. UKS Orzeł Prusice 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUCHARSKI Marcin | X | SEGAL Lev | 3:2 (4:11, 11:9, 9:11, 12:10, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
W |
PIESIAK Mateusz ODRZYWOLSKI Przemysław |
0:3 (7:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KUCHARSKI Marcin | W | PIESIAK Mateusz | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KUCHARSKI Marcin | Z | BALD Andrzej | 0:3 (8:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS Orzeł Prusice 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KUCHARSKI Marcin | W | KRZAK Konrad | 0:3 (5:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:8, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KUCHARSKI Marcin | X | URBANIAK Andrzej | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KUCHARSKI Marcin | Y | KOMOROWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 42. WKS MOSiR Syców - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KULFERST Przemysław | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (5:11, 12:10, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BUREK Jerzy | Y | KUCHARSKI Marcin | 1:3 (11:9, 12:14, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | NOWICKI Piotr | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 17 | B | HANYŻ Mateusz | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:2, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 45. UKS Orzeł Prusice 2 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 4 | D | KUCHARSKI Marcin | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (1:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
2:3 (11:13, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KUCHARSKI Marcin | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | TUŁA Piotr | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (13:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:1 (11:5, 12:14, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | MROCZKOWSKI Michał | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARSKI Marcin | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KITA Tomasz KUCHARSKI Marcin |
X |
RYCZAN Tadeusz BIERNAT Grzegorz |
2:3 (11:5, 11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KUCHARSKI Marcin | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 18 | C | KUCHARSKI Marcin | X | BIERNAT Grzegorz | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MINER Kacper | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | RAKOCZY Daniel | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | MRUK Jan | X | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 113. PKS Tęcza Wrocław - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 7 | A | SMOLAREK Tomasz | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:2, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | CIEŚLIK Tobiasz | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 118. LKS Odra Głoska 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (8:11, 11:4, 8:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
HRYCAK Zbigniew KUCHARSKI Marcin |
3:0 (12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | KUCHARSKI Marcin | 1:3 (6:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | DOMAGAŁA Tomasz | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 123. UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARSKI Marcin | Y | GAJEWSKI Łukasz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KUCHARSKI Marcin | Z | MINER Kacper | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | MRUK Jan | 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 128. KU AZS UE Wrocław 5 - UKS Orzeł Prusice 2 10:2 |
|||||||
| 10 | C | SAWICKI Adam | Z | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (12:10, 7:11, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 132. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | KAPUSTINA Mariia | Z | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
W |
KUCHARSKI Marcin REDER Maksym |
3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 10 | C | SHCHEGLOV Sergii | Z | KUCHARSKI Marcin | 1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Dominik | Z | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (11:9, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | LENCKI Bogdan | Z | KUCHARSKI Marcin | 2:3 (11:13, 11:7, 11:5, 7:11, 5:11) |
|
|