
| Numer zawodnika: | 534 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40209 |
| Numer licencji okres.: | 6188 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS UE Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKNY Aleksander | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROGAN Antonina BĄKOWSKI Sebastian |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BĄKOWSKI Sebastian | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ROGAN Antonina | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | BALD Andrzej | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
PIESIAK Mateusz KLUBEK Marek |
1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | PIESIAK Mateusz | 3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:8) |
|
|
| 13 | B | DOMAGAŁA Tomasz | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | DOMAGAŁA Tomasz | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | DUDZIC Dariusz | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | W | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | KOMARNICKI Edward | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | WOJTYŁA Maja | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | DOMAGAŁA Tomasz | X | ZWOLSKI Dominik | 3:0 (11:4, 13:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | WOJTYŁA Damian | 1:3 (7:11, 14:12, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
| 2 | B | CHORZĘPA Jan | X | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan PIASECKI Radosław |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 7 | A | RYBKA Krzysztof | X | DOMAGAŁA Tomasz | 2:3 (6:11, 12:10, 11:9, 7:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (8:11, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 13 | B | DOMAGAŁA Tomasz | Z | MRÓZ Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. PKS Tęcza Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KEMPA Łukasz | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 2:3 (9:11, 11:5, 13:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:1, 9:11, 11:9, 5:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SMOLAREK Tomasz | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KITA Tomasz | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:0 (11:8, 13:11, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KUCHARSKI Marcin | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | HRYCAK Zbigniew | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | CZUB Zdzisław | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:3, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | DOMAGAŁA Tomasz | Z | SHCHEGLOV Sergii | 3:1 (11:8, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 114. LKS Odra Głoska 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | DOMAGAŁA Tomasz | W | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (12:14, 11:6, 14:16, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
1:3 (11:6, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | DOMAGAŁA Tomasz | X | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | DOMAGAŁA Tomasz | Y | PLUTA Jan | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | DOMAGAŁA Tomasz | Z | CHORZĘPA Jan | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 118. LKS Odra Głoska 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | DOMAGAŁA Tomasz | W | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
HRYCAK Zbigniew KUCHARSKI Marcin |
3:0 (12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | DOMAGAŁA Tomasz | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | DOMAGAŁA Tomasz | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 122. LKS Odra Głoska 3 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | NOWICKI Piotr | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:2 (11:9, 11:3, 2:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | KULFERST Przemysław | 2:3 (11:8, 9:11, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 14 | D | DOMAGAŁA Tomasz | X | KULOK Piotr | 2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 10:12, 7:11) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | BUREK Jerzy | 2:3 (8:11, 8:11, 11:9, 11:2, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 126. KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | SHCHEGLOV Sergii | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (11:8, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (10:12, 11:7, 11:9, 11:3) |
|
|
| 9 | D | LENCKI Bogdan | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KAPUSTINA Mariia | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:1 (11:8, 11:6, 4:11, 11:5) |
|
|
| 17 | B | PALUCH Dominik | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 12:10, 13:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 130. LKS Odra Głoska 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 3 | C | DOMAGAŁA Tomasz | Y | ZAJĄC Franciszek | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
GĄDEK Szymon ROGAN Antonina |
1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | DOMAGAŁA Tomasz | Z | KIEROŃSKA Ewa | 3:1 (10:12, 11:2, 11:3, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DOMAGAŁA Tomasz | W | GĄDEK Szymon | 2:3 (8:11, 11:8, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | DOMAGAŁA Tomasz | X | ROGAN Antonina | 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 134. LKS Odra Głoska 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | BOGUSZ Michał | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:8, 12:14, 11:8, 8:11, 11:1) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 137. LKS Odra Głoska 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | KEMPA Łukasz | 3:2 (10:12, 8:11, 12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|