
| Numer zawodnika: | 534 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40209 |
| Numer licencji okres.: | 6188 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKNY Aleksander | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROGAN Antonina BĄKOWSKI Sebastian |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BĄKOWSKI Sebastian | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ROGAN Antonina | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | BALD Andrzej | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
PIESIAK Mateusz KLUBEK Marek |
1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | PIESIAK Mateusz | 3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:8) |
|
|
| 13 | B | DOMAGAŁA Tomasz | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | DOMAGAŁA Tomasz | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | DUDZIC Dariusz | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | W | DOMAGAŁA Tomasz | 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | KOMARNICKI Edward | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|