
| Numer zawodnika: | 2243 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69378 |
| Numer licencji okres.: | 8791 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:30 5. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 3 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | PONOMARCHUK Ivan | 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
STRZAŁKOWSKI Mariusz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
3:1 (11:8, 14:12, 6:11, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Y | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:8, 11:2, 11:3) |
|
|
| 17 | B | NOWAK Andrzej | Y | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. WKN Świt Wrocław - FRAF Kobierzyce 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PONOMARCHUK Ivan | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:1 (10:12, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PONOMARCHUK Ivan | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PONOMARCHUK Ivan | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PONOMARCHUK Ivan | Y | BOMBA Jakub | 3:0 (11:7, 11:0, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 23. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKN Świt Wrocław 0:10 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
LISTWAN Mirosław NABIAŁCZYK Paweł |
X |
DUDEK Rafał PONOMARCHUK Ivan |
2:3 (8:11, 12:10, 12:14, 11:5, 9:11) |
|
|
| 10 | C | NABIAŁCZYK Paweł | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (5:11, 5:11, 1:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 28. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | PONOMARCHUK Ivan | X | JUREK Szymon | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
2:3 (11:5, 6:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PONOMARCHUK Ivan | W | SŁOWIK Daniel | 3:0 (15:13, 11:2, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PONOMARCHUK Ivan | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | PONOMARCHUK Ivan | 3:2 (11:5, 7:11, 11:7, 6:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Zofia | W | PONOMARCHUK Ivan | 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 16 | D | SKAWIŃSKA Liwia | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. WKN Świt Wrocław - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | PONOMARCHUK Ivan | W | MĘKARSKI Bartosz | 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 11:13) |
|
|
| 7 | A | PONOMARCHUK Ivan | X | ŁACH Artur | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | PONOMARCHUK Ivan | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BIERNACKI Paweł | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. WKN Świt Wrocław - Sady Wierzchowice 10:2 |
|||||||
| 4 | D | PONOMARCHUK Ivan | Z | TREMBECKI Jan | 3:0 (11:4, 11:2, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:3, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | PONOMARCHUK Ivan | Y | WOŁK Sławomir | 0:3 (13:15, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 58. MGLKS Odra Oława - WKN Świt Wrocław 3:10 |
|||||||
| 1 | A | BURGER Dariusz | W | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MICHNIACKI Franciszek TWORKOWSKI Piotr |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | TWORKOWSKI Piotr | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MICHNIACKI Franciszek | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. WKN Świt Wrocław - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PONOMARCHUK Ivan | Z | JEŻ Władysław | 3:0 (11:7, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
SZARZYŃSKI Eugeniusz JEŻ Władysław |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PONOMARCHUK Ivan | Y | KOT Zbigniew | 3:2 (11:4, 8:11, 11:8, 10:12, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PONOMARCHUK Ivan | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) |
|
|
| 16 | D | PONOMARCHUK Ivan | W | KOT Dominik | 2:3 (11:6, 5:11, 3:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 107. TKS Granit Strzelin 2 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 2 | B | MUSZYŃSKI Filip | X | PONOMARCHUK Ivan | 3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 2:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:1, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | HUMELT Krzysztof | X | PONOMARCHUK Ivan | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|