
| Numer zawodnika: | 152 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49871 |
| Numer licencji okres.: | 627 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | MICHNIACKI Franciszek | Y | ZAJĄC Zofia | 1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał DZIWURA Marcin |
X |
ZAJĄC Zofia SWINCICKI Stanisław |
3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | DZIWURA Marcin | Y | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 10:12, 2:11) |
|
|
| 11 | A | PRZYGODA Michał | Y | ZAJĄC Zofia | 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. KU AZS UE Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:1 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Zofia | Z | KOT Zbigniew | 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:1 (16:14, 13:15, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Zofia | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:2 (7:11, 11:8, 11:4, 6:11, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 19:30 15. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:7 |
|||||||
| 1 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | W | ZAJĄC Zofia | 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
W |
GĄDEK Szymon ZAJĄC Zofia |
3:2 (12:14, 10:12, 11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Andrzej | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 12 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | W | ZAJĄC Zofia | 2:3 (9:11, 6:11, 11:7, 11:5, 6:11) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | ZAJĄC Zofia | 1:3 (13:11, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Zofia | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTMAN Grzegorz LUBIANIEC Artur |
0:3 (7:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Zofia | Y | BOMBA Jakub | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZAJĄC Zofia | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 16 | D | ZAJĄC Zofia | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (4:11, 9:11, 1:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-15 10:00 27. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS UE Wrocław 4 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PYTKO Bartosz | W | ZAJĄC Zofia | 3:1 (11:9, 9:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz URBANOWICZ Paweł |
W |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ZIENIEWICZ Andrzej | W | ZAJĄC Zofia | 2:3 (8:11, 11:5, 11:9, 6:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | SOKOŁOWSKI Ryszard | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (8:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 2 | B | ZAJĄC Zofia | X | PIETRASZKO Jakub | 3:1 (7:11, 11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
2:3 (8:11, 11:9, 3:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Zofia | W | PONOMARCHUK Ivan | 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ZAJĄC Zofia | Z | WALIGÓRA Daniel | 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
| 17 | B | ZAJĄC Zofia | Y | KOWALSKI Adam | 1:3 (11:6, 5:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 2 | B | HUMELT Krzysztof | X | ZAJĄC Zofia | 2:3 (8:11, 11:5, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
2:3 (4:11, 11:5, 7:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | ZAJĄC Zofia | 3:2 (15:17, 11:6, 12:10, 9:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | ZAJĄC Zofia | 2:3 (9:11, 11:9, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS UE Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄC Zofia | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTOSIK Ireneusz MĘKARSKI Bartosz |
3:0 (14:12, 11:9, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ZAJĄC Zofia | X | MĘKARSKI Bartosz | 3:2 (11:6, 11:9, 7:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Zofia | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 19:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 45. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KRZEMIŃSKI Janusz | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KOBEL Szczepan KRZEMIŃSKI Janusz |
X |
ZAJĄC Zofia SWINCICKI Stanisław |
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | TYC Grzegorz | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | LISTWAN Mirosław | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. KU AZS UE Wrocław 4 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Zofia | Z | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
W |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
2:3 (6:11, 13:11, 13:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Zofia | Y | WOŁK Sławomir | 3:1 (11:4, 11:13, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZAJĄC Zofia | X | TREMBECKI Jan | 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) |
|
|