
| Numer zawodnika: | 2309 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 1185 |
| Numer licencji okres.: | 8788 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:30 5. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | KOWALSKI Adam | 3:1 (15:13, 14:12, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
STRZAŁKOWSKI Mariusz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
3:1 (11:8, 14:12, 6:11, 11:3) |
|
|
| 10 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | KOWALSKI Adam | 3:1 (10:12, 11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Andrzej | Z | KOWALSKI Adam | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Z | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:8, 5:11, 11:3, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. WKN Świt Wrocław - FRAF Kobierzyce 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:1 (10:12, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (8:11, 12:14, 12:10, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | BOMBA Jakub | 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 17. KS Ajde Oleśnica 2 - WKN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
| 4 | D | RUSEK Grzegorz | Z | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
W |
MALAK Sylwiusz KOWALSKI Adam |
0:3 (9:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 10 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:6, 11:2) |
|
|
| 13 | B | PYTKO Bartosz | Z | KOWALSKI Adam | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | SZCZEPANIAK Adrian | Z | KOWALSKI Adam | 2:3 (11:5, 11:5, 9:11, 8:11, 16:18) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 23. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKN Świt Wrocław 0:10 |
|||||||
| 2 | B | KRZEMIŃSKI Janusz | X | KOWALSKI Adam | 1:3 (2:11, 11:9, 3:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | MAŁEK Paweł | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 28. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
2:3 (11:5, 6:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | JUREK Szymon | 3:1 (10:12, 11:6, 13:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | HUMELT Krzysztof | 2:3 (12:14, 11:6, 11:4, 8:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KOWALSKI Adam | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:7, 7:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Y | KOWALSKI Adam | 2:3 (9:11, 11:5, 11:4, 10:12, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | KOWALSKI Adam | 2:3 (6:11, 10:12, 11:7, 11:8, 8:11) |
|
|
| 17 | B | ZAJĄC Zofia | Y | KOWALSKI Adam | 1:3 (11:6, 5:11, 3:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. WKN Świt Wrocław - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Adam | X | ŁACH Artur | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 11:13) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | MĘKARSKI Bartosz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 2 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (6:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ZARAZA Krzysztof | X | KOWALSKI Adam | 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. WKN Świt Wrocław - Sady Wierzchowice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:3, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | KOŁODZIEJ Adam | 3:1 (11:13, 11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | WOŁK Sławomir | 3:2 (12:10, 8:11, 9:11, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 58. MGLKS Odra Oława - WKN Świt Wrocław 3:10 |
|||||||
| 4 | D | BOR Krzysztof | Z | KOWALSKI Adam | 1:3 (11:7, 6:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MICHNIACKI Franciszek TWORKOWSKI Piotr |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MICHNIACKI Franciszek | Z | KOWALSKI Adam | 0:3 (7:11, 7:11, 13:15) |
|
|
| 13 | B | ŁUKASIEWICZ Marek | Z | KOWALSKI Adam | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. WKN Świt Wrocław - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | KOT Dominik | 2:3 (6:11, 10:12, 13:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
SZARZYŃSKI Eugeniusz JEŻ Władysław |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | KOT Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | KOWALSKI Adam | Z | JEŻ Władysław | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 107. TKS Granit Strzelin 2 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | HUMELT Krzysztof | Z | KOWALSKI Adam | 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | MUSZYŃSKI Filip | Z | KOWALSKI Adam | 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | KOWALSKI Adam | 3:2 (7:11, 18:16, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|