
| Numer zawodnika: | 463 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 3174 |
| Numer licencji okres.: | 10346 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 1. MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 1 | A | BIELAK Sławomir | W | BOROWIAK Daniel | 1:3 (7:11, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BIELAK Sławomir DYC Bolesław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
3:2 (5:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KWAŚNIK Artur | W | BOROWIAK Daniel | 2:3 (8:11, 11:1, 11:8, 10:12, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KULAK Ryszard | W | BOROWIAK Daniel | 1:3 (11:13, 8:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 16 | D | DYC Bolesław | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (0:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 44. ULKS Ciechów 2 - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BOROWIAK Daniel | W | MUSZYŃSKI Filip | 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel KUROWSKI Wojciech |
X |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BOROWIAK Daniel | X | SŁOWIK Daniel | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BOROWIAK Daniel | Y | HUMELT Krzysztof | 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BOROWIAK Daniel | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 10:12, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄC Zofia | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SKAWIŃSKA Liwia | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (10:12, 3:11, 2:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BOROWIAK Daniel | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | BOROWIAK Daniel | X | WOŹNY Zbigniew | 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOROWIAK Daniel | Y | KISIEL Marek | 3:1 (11:4, 11:8, 4:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | BOROWIAK Daniel | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (12:10, 9:11, 11:6, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. TKS Granit Strzelin - ULKS Ciechów 8:10 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | BOROWIAK Daniel | 2:3 (4:11, 3:11, 12:10, 16:14, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
1:3 (11:6, 6:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŚLEMP Jerzy | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KORZYŃSKI Marek | W | BOROWIAK Daniel | 3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 16 | D | PUDLIS Cezary | W | BOROWIAK Daniel | 3:1 (12:10, 11:5, 10:12, 11:6) |
|
|