
| Numer zawodnika: | 2398 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18407 |
| Numer licencji okres.: | 4549 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. MKS Rokita Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KOT Zbigniew | X | SŁOWIK Daniel | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Tomasz |
X |
JUREK Szymon SŁOWIK Daniel |
1:3 (9:11, 14:12, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | KOT Dominik | X | SŁOWIK Daniel | 1:3 (7:11, 11:8, 10:12, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-17 18:15 10. TKS Granit Strzelin 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | HACZKIEWICZ Łukasz | 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
3:1 (9:11, 12:10, 18:16, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | NOWAK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 13:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 12:00 22. TKS Granit Strzelin 2 - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | RUSEK Grzegorz | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon SŁOWIK Daniel |
X |
MROCZKOWSKI Michał ZIENIEWICZ Andrzej |
0:3 (12:14, 10:12, 6:11) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:6, 14:12, 11:5) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (11:6, 4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | PYTKO Bartosz | 3:1 (12:14, 11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 28. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
2:3 (11:5, 6:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PONOMARCHUK Ivan | W | SŁOWIK Daniel | 3:0 (15:13, 11:2, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PĘKALA Krzysztof | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | WALIGÓRA Daniel | W | SŁOWIK Daniel | 3:0 (11:4, 11:8, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | MAŁEK Paweł | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KOBEL Szczepan NABIAŁCZYK Paweł |
W |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | NABIAŁCZYK Paweł | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (8:11, 11:13, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | SWINCICKI Stanisław | 3:1 (12:10, 12:10, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
SKAWIŃSKA Liwia SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | FLIS Antoni | 3:1 (12:10, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | ZAJĄC Zofia | 2:3 (9:11, 11:9, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 44. ULKS Ciechów 2 - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | MĘKARSKI Bartosz | X | SŁOWIK Daniel | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel KUROWSKI Wojciech |
X |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BOROWIAK Daniel | X | SŁOWIK Daniel | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KUROWSKI Wojciech | X | SŁOWIK Daniel | 3:2 (11:9, 9:11, 10:12, 12:10, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:5, 5:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:6, 11:4, 8:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | DUKOWSKA Karolina | 3:2 (6:11, 7:11, 11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 57. Sady Wierzchowice - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Józef | W | SŁOWIK Daniel | 1:3 (5:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | WOŁK Sławomir | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JAWORSKI Arkadiusz | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 12:00 63. TKS Granit Strzelin 2 - MGLKS Odra Oława 10:0 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
MAŁEK Adrianna BOR Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | ŁUKASIEWICZ Marek | 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 107. TKS Granit Strzelin 2 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | WALIGÓRA Daniel | 3:1 (11:5, 11:8, 10:12, 11:5) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | MALAK Sylwiusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-27 19:30 ⇨ 2026-03-13 19:00 110. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SŁOWIK Daniel | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof KOMADOWSKI Filip |
W |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:6, 7:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOMADOWSKI Filip | Z | SŁOWIK Daniel | 3:2 (11:7, 3:11, 10:12, 11:8, 11:4) |
|
|
| 13 | B | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | SŁOWIK Daniel | 2:3 (11:7, 14:12, 3:11, 11:13, 9:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 112. KU AZS UE Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | SŁOWIK Daniel | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Zofia | W | SŁOWIK Daniel | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | GĄDEK Szymon | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (6:11, 3:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | SKAWIŃSKA Liwia | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (8:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 141. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | GIRULSKI Robert | W | SŁOWIK Daniel | 3:2 (11:5, 3:11, 11:9, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GIRULSKI Robert PĘKALA Krzysztof |
X |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
0:3 (9:11, 13:15, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | SŁOWIK Daniel | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PONOMARCHUK Ivan | W | SŁOWIK Daniel | 2:3 (10:12, 11:7, 11:5, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | WALIGÓRA Daniel | W | SŁOWIK Daniel | 1:3 (6:11, 10:12, 11:9, 12:14) |
|
|