
| Numer zawodnika: | 911 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44853 |
| Numer licencji okres.: | 625 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 17:30 12. KU AZS UE Wrocław 3 - MLKS Sudety Międzylesie 10:1 |
|||||||
| 4 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Z | DYC Bolesław | 3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SOBIESZEK Bogumił SKAWIŃSKA Liwia |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
3:2 (9:11, 4:11, 12:10, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Y | KULAK Ryszard | 0:3 (5:11, 0:11, 2:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Z | WALIGÓRA Daniel | 3:2 (11:5, 9:11, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
2:3 (8:11, 11:9, 3:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Y | KOWALSKI Adam | 2:3 (9:11, 11:5, 11:4, 10:12, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SKAWIŃSKA Liwia | X | PĘKALA Krzysztof | 3:1 (11:6, 12:10, 9:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SKAWIŃSKA Liwia | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:9, 12:10, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
SKAWIŃSKA Liwia SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 8 | B | HUMELT Krzysztof | W | SKAWIŃSKA Liwia | 3:1 (11:4, 8:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 12 | C | JUREK Szymon | W | SKAWIŃSKA Liwia | 3:2 (6:11, 11:7, 14:12, 10:12, 13:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS UE Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | SKAWIŃSKA Liwia | X | MĘKARSKI Bartosz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 8 | B | SKAWIŃSKA Liwia | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. KU AZS UE Wrocław 4 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SKAWIŃSKA Liwia | X | TREMBECKI Jan | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
W |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
2:3 (6:11, 13:11, 13:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SKAWIŃSKA Liwia | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:1 (8:11, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SKAWIŃSKA Liwia | Z | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (13:11, 11:5, 11:2) |
|
|
|
3W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 19:00 107. KU AZS UE Wrocław 3 - MKS Wolavia Wołów 3:10 |
|||||||
| 3 | C | SKAWIŃSKA Liwia | Y | HOŁODNIUK Paulina | 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ULATOWSKA Anna SKAWIŃSKA Liwia |
W |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SKAWIŃSKA Liwia | Z | KACZMAREK Krzysztof | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SKAWIŃSKA Liwia | W | MIELKO Piotr | 1:3 (4:11, 11:9, 10:12, 6:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 112. KU AZS UE Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Z | NOWAKOWSKI Michał | 2:3 (11:6, 6:11, 3:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Y | MUSZYŃSKI Filip | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 11:13) |
|
|
| 14 | D | SKAWIŃSKA Liwia | X | JUREK Szymon | 1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | SKAWIŃSKA Liwia | W | SŁOWIK Daniel | 0:3 (8:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-04-02 17:15 109. WKN Świt Wrocław - KU AZS UE Wrocław 4 10:3 |
|||||||
| 3 | C | MALAK Sylwiusz | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:2 (10:12, 11:6, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
3:0 (11:2, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | WALIGÓRA Daniel | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:1 (7:11, 11:6, 11:2, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PONOMARCHUK Ivan | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 142. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 3 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
X |
ULATOWSKA Anna SKAWIŃSKA Liwia |
1:3 (7:11, 5:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOMADOWSKI Filip | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:2 (11:8, 4:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|