
| Numer zawodnika: | 1265 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1951 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7373 |
| Numer licencji okres.: | 10860 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
W |
MĘKARSKI Bartosz FLORCZAK Jerzy |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 14 | D | KOŁODZIEJ Józef | X | MĘKARSKI Bartosz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 16 | D | KOŁODZIEJ Józef | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BIERNACKI Paweł | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł NIEMIEC Aleksandra |
W |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | NIEMIEC Aleksandra | W | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 18. Sady Wierzchowice - LKS Orzeł Lizawice 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | LISTWAN Mirosław | 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KUĆ Adam | 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | KOŁODZIEJ Józef | X | TYC Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:6, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | KOŁODZIEJ Józef | W | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 24. Sady Wierzchowice - MGLKS Odra Oława 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 35. Sady Wierzchowice - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 1:10 |
|||||||
| 3 | C | KOŁODZIEJ Józef | Y | NOWAK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KOŁODZIEJ Józef | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:6, 9:11, 4:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | BOMBA Jakub | Z | KOŁODZIEJ Józef | 2:3 (4:11, 4:11, 11:4, 12:10, 7:11) |
|
|
| 13 | B | LUBIANIEC Artur | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | OPLACHKO Oleksandr | Z | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|