
| Numer zawodnika: | 1265 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1951 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7373 |
| Numer licencji okres.: | 10860 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
W |
MĘKARSKI Bartosz FLORCZAK Jerzy |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 14 | D | KOŁODZIEJ Józef | X | MĘKARSKI Bartosz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 16 | D | KOŁODZIEJ Józef | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BIERNACKI Paweł | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł NIEMIEC Aleksandra |
W |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | NIEMIEC Aleksandra | W | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 18. Sady Wierzchowice - LKS Orzeł Lizawice 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | LISTWAN Mirosław | 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KUĆ Adam | 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | KOŁODZIEJ Józef | X | TYC Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:6, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | KOŁODZIEJ Józef | W | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 24. Sady Wierzchowice - MGLKS Odra Oława 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 35. Sady Wierzchowice - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 1:10 |
|||||||
| 3 | C | KOŁODZIEJ Józef | Y | NOWAK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KOŁODZIEJ Józef | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:6, 9:11, 4:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | BOMBA Jakub | Z | KOŁODZIEJ Józef | 2:3 (4:11, 4:11, 11:4, 12:10, 7:11) |
|
|
| 13 | B | LUBIANIEC Artur | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | OPLACHKO Oleksandr | Z | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 18:00 46. Sady Wierzchowice - KS Ajde Oleśnica 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | RUSEK Grzegorz | 2:3 (11:5, 11:8, 9:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | PYTKO Bartosz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. WKN Świt Wrocław - Sady Wierzchowice 10:2 |
|||||||
| 6 | B |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
X |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
3:0 (11:5, 11:5, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 57. Sady Wierzchowice - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Józef | W | SŁOWIK Daniel | 1:3 (5:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOŁODZIEJ Józef | X | JUREK Szymon | 3:1 (11:13, 11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 11 | A | KOŁODZIEJ Józef | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 18:20) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-05 18:00 119. Sady Wierzchowice - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Józef | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:2, 13:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KOŁODZIEJ Józef | X | GAWŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 122. KS Ajde Oleśnica 2 - Sady Wierzchowice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | SOKOŁOWSKI Ryszard | Y | KOŁODZIEJ Józef | 1:3 (8:11, 10:12, 11:5, 13:15) |
|
|
| 9 | D | RUSEK Grzegorz | Y | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ZIENIEWICZ Andrzej | Y | KOŁODZIEJ Józef | 3:1 (11:8, 12:14, 11:0, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 12:00 125. Sady Wierzchowice - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KOŁODZIEJ Józef | Y | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (8:11, 11:1, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KOŁODZIEJ Józef | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KOŁODZIEJ Józef | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 131. ULKS Ciechów 2 - Sady Wierzchowice 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SHCHERBA Maksym | X | KOŁODZIEJ Józef | 1:3 (7:11, 13:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
GRZEŚKOWIAK Marek MĘKARSKI Bartosz |
W |
WOŁK Sławomir KOŁODZIEJ Józef |
3:1 (13:11, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | X | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 14 | D | MĘKARSKI Bartosz | X | KOŁODZIEJ Józef | 3:1 (12:10, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
| 18 | C | ANTOSIK Ireneusz | X | KOŁODZIEJ Józef | 2:3 (12:10, 9:11, 11:7, 11:13, 8:11) |
|
|