
| Numer zawodnika: | 750 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Uzbekistan |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44802 |
| Numer licencji okres.: | 9385 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 5. LZS Tęcza Pisarzowice - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 2 | B | KONOPNICKI Robert | X | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ŚLIWIŃSKI Maciej |
3:2 (11:8, 11:6, 9:11, 13:15, 11:7) |
|
|
| 7 | A | JANKOWIAK Piotr | X | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 14 | D | STĘŻAŁA Robert | X | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (4:11, 11:4, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:6, 13:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:7, 11:7, 17:15) |
|
|
| 8 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | WOŁK Sławomir | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 13. MGLKS Odra Oława - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | MICHNIACKI Franciszek | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 2:3 (11:9, 11:3, 3:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
2:3 (6:11, 9:11, 11:4, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ŁUKASIEWICZ Marek | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | DZIWURA Marcin | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:2 (6:11, 8:11, 11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 15 | A | BOR Krzysztof | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (12:10, 10:12, 3:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 2 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | SMOLAREK Lena | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Eugeniusz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOT Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | KOT Zbigniew | 3:1 (11:4, 14:12, 8:11, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:30 ⇨ 2025-11-21 19:30 25. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh NIEMIEC Aleksandra |
3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Andrzej | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (7:11, 18:16, 10:12, 3:11) |
|
|
| 15 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (13:11, 11:9, 11:1) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (9:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
ANTMAN Grzegorz OPLACHKO Oleksandr |
0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:6, 15:13, 2:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 5:11, 8:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | MALAK Sylwiusz | 1:3 (11:8, 6:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 14 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 ⇨ 2025-12-10 17:00 37. KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | URBANOWICZ Paweł | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PYTKO Bartosz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (13:15, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | RUSEK Grzegorz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | HUMELT Krzysztof | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | JUREK Szymon | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (9:11, 15:17, 7:11) |
|
|
| 12 | C | WNĘK Sławomir | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (6:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS UE Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (11:6, 5:11, 11:3, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Hanna SWINCICKI Stanisław |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | FLIS Antoni | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (10:12, 11:8, 12:14, 4:11) |
|
|
| 12 | C | GĄDEK Szymon | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (2:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. ULKS Ciechów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KUROWSKI Wojciech | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:2 (11:4, 11:7, 11:13, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz ŁACH Artur |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof SAIDKARIMOV Shokhrukh |
2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 11:13, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ŁACH Artur | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (4:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ANTOSIK Ireneusz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 16 | D | MĘKARSKI Bartosz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce - ULKS Ciechów 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | WALCZAK Roman | 1:3 (12:14, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ŚLIWIŃSKI Maciej |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 2:3 (6:11, 12:10, 3:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-05 18:00 119. Sady Wierzchowice - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOŁODZIEJ Józef | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:2, 13:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JASIĘGA Zdzisław PERNAK Dawid |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
3:1 (11:6, 11:8, 6:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SOBKOWIAK Tomasz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | PERNAK Dawid | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | WOŁK Sławomir | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-17 18:00 123. LZS Orion Branda Szewce 3 - MGLKS Odra Oława 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | BURGER Dariusz | 2:3 (11:9, 11:7, 7:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
BOR Krzysztof PRUSAK Radosław |
2:3 (11:5, 5:11, 11:3, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | PRUSAK Radosław | 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (5:11, 3:11, 1:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-31 18:00 127. LZS Orion Branda Szewce 3 - ULKS Ciechów 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | KUROWSKI Wojciech | 1:3 (5:11, 17:15, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
0:3 (8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 129. FRAF Kobierzyce - LZS Orion Branda Szewce 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | OPLACHKO Oleksandr | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BOMBA Jakub | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:2 (11:7, 13:11, 4:11, 6:11, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 12:00 ⇨ 2026-04-14 18:00 134. LZS Orion Branda Szewce 3 - KS Ajde Oleśnica 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | SIERADZKI Sebastian | 2:3 (6:11, 11:6, 11:6, 10:12, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
RUSEK Grzegorz SIERADZKI Sebastian |
3:1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 10 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | RUSEK Grzegorz | 1:3 (7:11, 7:11, 11:5, 2:11) |
|
|
| 12 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOWALCZYK Magdalena | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 12:00 ⇨ 2026-04-28 17:00 138. MKS Rokita Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SZARZYŃSKI Eugeniusz | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KOT Zbigniew CIOCHOŃ Alan |
W |
GEISHEIMER Arkadiusz SAIDKARIMOV Shokhrukh |
0:3 (4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOT Zbigniew | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SZARZYŃSKI Tomasz | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (9:11, 9:11, 18:16, 11:13) |
|
|