
| Numer zawodnika: | 1017 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55611 |
| Numer licencji okres.: | |
| Data wydania: |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 9. WKN Świt Wrocław - KS AZS Wratislavia Wrocław 5:10 |
|||||||
| 5 | A |
WINIAREK Arkadiusz ŻMUD Tobiasz |
W |
KOWALSKI Rafał MUŁA Mateusz |
1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | WALENDZIK Tomasz | 1:3 (12:14, 12:14, 12:10, 6:11) |
|
|
| 15 | A | WINIAREK Arkadiusz | Z | KOWALSKI Rafał | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 10:00 20. WKN Świt Wrocław - LKS Orzeł Lizawice II 10:7 |
|||||||
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WINIAREK Arkadiusz | Z | OZGA Ilona | 0:3 (4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 10:00 25. WKN Świt Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:8 |
|||||||
| 1 | A | WINIAREK Arkadiusz | W | MAZUR Paweł | 1:3 (5:11, 9:11, 15:13, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
WINIAREK Arkadiusz STRZESAK Mateusz |
X |
MAZUR Paweł STACHURSKI Andrzej |
1:3 (7:11, 12:10, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WINIAREK Arkadiusz | X | STACHURSKI Andrzej | 3:1 (11:8, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | CECOT Adam | 3:1 (11:8, 14:12, 9:11, 11:4) |
|
|
| 15 | A | WINIAREK Arkadiusz | Z | KWIATECKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III - WKN Świt Wrocław 10:2 |
|||||||
| 2 | B | DUZIAK Arkadiusz | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
DUZIAK Arkadiusz BIHUN Mykyta |
X |
DROBIAZGIEWICZ Adam WINIAREK Arkadiusz |
3:0 (11:6, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KUCHARZYSZYN Mariusz | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 10:00 31. WKN Świt Wrocław - LZS Orion Branda Psary III 6:10 |
|||||||
| 1 | A | WINIAREK Arkadiusz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WINIAREK Arkadiusz | X | CICHOCKI Michał | 3:0 (16:14, 11:2, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | WOŁK Sławomir | 0:3 (8:11, 13:15, 5:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2022-01-15 10:00 49. WKN Świt Wrocław - PKS Tęcza Wrocław 8:10 |
|||||||
| 1 | A | WINIAREK Arkadiusz | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (3:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
SZYNKLER Łukasz WINIAREK Arkadiusz |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 7 | A | WINIAREK Arkadiusz | X | GUT Marek | 3:1 (10:12, 11:5, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | SMOLAREK Tomasz | 1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | WINIAREK Arkadiusz | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-01-22 12:00 ⇨ 2022-02-05 12:00 54. KS AZS Wratislavia Wrocław - WKN Świt Wrocław 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Rafał | W | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 8 | B | DZIAMIDCHYK Valiantsin | W | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 10:00 70. UKSTS Kiełczów IV - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 2 | B | CECOT Adam | X | WINIAREK Arkadiusz | 0:3 (8:11, 14:16, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MAZUR Paweł | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (14:12, 11:6, 13:11) |
|
|
| 14 | D | CYBULKA Marzena | X | WINIAREK Arkadiusz | 1:3 (11:9, 12:14, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-04-09 10:00 76. LZS Orion Branda Psary III - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 11 | A | NIEMIEC Rafał | Y | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:7, 14:12, 11:9) |
|
|
| 17 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 12:00 82. WKN Świt Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz II 6:10 |
|||||||
| 4 | D | WINIAREK Arkadiusz | Z | SKONIECZNY Łukasz | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
DROBIAZGIEWICZ Adam WINIAREK Arkadiusz |
X |
KULFERST Przemysław KLIMEK Maciej |
3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | WINIAREK Arkadiusz | Y | KLIMEK Damian | 3:1 (11:6, 4:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | WINIAREK Arkadiusz | X | KLIMEK Maciej | 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) |
|
|
| 16 | D | WINIAREK Arkadiusz | W | KULFERST Przemysław | 1:3 (11:4, 9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2022-05-14 12:00 88. KU AZS UE Wrocław III - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 2 | B | POLAK Tomasz | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 13:11) |
|
|
| 7 | A | MALARZ Michał | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | X | WINIAREK Arkadiusz | 3:2 (11:8, 6:11, 11:6, 6:11, 11:9) |
|
|
| 18 | C | HEINKE Tymoteusz | X | WINIAREK Arkadiusz | 1:3 (12:10, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 510 | CECOT Adam | 1959 |
| 742 | CICHOCKI Michał | 1994 |
| 258 | CIEŚLIK Tobiasz | 1994 |
| 511 | CYBULKA Marzena | 1983 |
| 1046 | DUZIAK Arkadiusz | 1985 |
| 1483 | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 1990 |
| 139 | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 2006 |
| 259 | GUT Marek | 1963 |
| 143 | HEINKE Tymoteusz | 2008 |
| 807 | KLIMEK Damian | 1997 |
| 808 | KLIMEK Maciej | 2002 |
| 1491 | KOT Zbigniew | 1971 |
| 1388 | KOWALSKI Rafał | 1981 |
| 1053 | KUCHARZYSZYN Mariusz | 1979 |
| 802 | KULFERST Przemysław | 1980 |
| 518 | KWIATECKI Krzysztof | 1993 |
| 261 | LIPIEC Grzegorz | 1975 |
| 127 | MALARZ Michał | 1978 |
| 519 | MAZUR Paweł | 1977 |
| 749 | NIEMIEC Rafał | 1995 |
| 1351 | OZGA Ilona | 1985 |
| 147 | POLAK Tomasz | 2007 |
| 750 | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1994 |
| 810 | SKONIECZNY Łukasz | 1996 |
| 262 | SMOLAREK Tomasz | 1991 |
| 531 | STACHURSKI Andrzej | 1957 |
| 1168 | SZARZYŃSKI Tomasz | 1981 |
| 1338 | ŚLEMP Jerzy | 1961 |
| 1391 | WALENDZIK Tomasz | 1978 |
| 757 | WOŁK Sławomir | 1962 |
| 1018 | ŻMUD Tobiasz | 1995 |