
| Numer zawodnika: | 757 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 16873 |
| Numer licencji okres.: | 10864 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Sławomir | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław KUROWSKI Mariusz |
3:2 (11:9, 9:11, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WOŁK Sławomir | X | MĘKARSKI Bartosz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Sławomir | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | WOŁK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:7, 11:7, 17:15) |
|
|
| 10 | C | NIEMIEC Aleksandra | Z | WOŁK Sławomir | 2:3 (12:10, 10:12, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | WOŁK Sławomir | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 18. Sady Wierzchowice - LKS Orzeł Lizawice 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Sławomir | W | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:1 (11:8, 6:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
W |
KRZEMIŃSKI Janusz TYC Grzegorz |
3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WOŁK Sławomir | X | TYC Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | KUĆ Adam | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Sławomir | Z | LISTWAN Mirosław | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 24. Sady Wierzchowice - MGLKS Odra Oława 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Sławomir | W | BOR Krzysztof | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
3:1 (11:8, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOŁK Sławomir | X | ŁUKASIEWICZ Marek | 3:0 (15:13, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-10-29 18:00 29. MKS Rokita Brzeg Dolny - Sady Wierzchowice 10:8 |
|||||||
| 4 | D | KOT Zbigniew | Z | WOŁK Sławomir | 2:3 (11:6, 5:11, 5:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:2 (11:6, 7:11, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | Z | WOŁK Sławomir | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SMOLAREK Lena | Z | WOŁK Sławomir | 2:3 (11:6, 11:8, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KOT Dominik | Z | WOŁK Sławomir | 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 35. Sady Wierzchowice - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 1:10 |
|||||||
| 2 | B | WOŁK Sławomir | X | HACZKIEWICZ Łukasz | 2:3 (11:5, 8:11, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | WOŁK Sławomir | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 3 | C | BOMBA Jakub | Y | WOŁK Sławomir | 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
1:3 (6:11, 11:8, 14:16, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | WOŁK Sławomir | 1:3 (10:12, 13:15, 12:10, 8:11) |
|
|
| 11 | A | OPLACHKO Oleksandr | Y | WOŁK Sławomir | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 17 | B | LUBIANIEC Artur | Y | WOŁK Sławomir | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|