
| Numer zawodnika: | 758 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32979 |
| Numer licencji okres.: | 9389 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | WOŁK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:7, 11:7, 17:15) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | TREMBECKI Jan | 3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZARAZA Krzysztof | X | JAWORSKI Arkadiusz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 13. MGLKS Odra Oława - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BOR Krzysztof | W | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
2:3 (6:11, 9:11, 11:4, 11:9, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DZIWURA Marcin | W | ZARAZA Krzysztof | 2:3 (11:5, 4:11, 9:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 12 | C | ŁUKASIEWICZ Marek | W | ZARAZA Krzysztof | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 16 | D | MICHNIACKI Franciszek | W | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | ZARAZA Krzysztof | X | STUDNICKI Michał | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ZARAZA Krzysztof SARNIK Grzegorz |
X |
STUDNICKI Michał GRABOWSKI Marcin |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZARAZA Krzysztof | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ZARAZA Krzysztof | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | ZARAZA Krzysztof | Y | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | KOT Zbigniew | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Eugeniusz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
ANTMAN Grzegorz OPLACHKO Oleksandr |
0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:5, 11:5, 8:11, 12:14, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ZARAZA Krzysztof | W | WALIGÓRA Daniel | 2:3 (11:13, 11:8, 6:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ZARAZA Krzysztof | X | KOWALSKI Adam | 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | ZARAZA Krzysztof | Y | MALAK Sylwiusz | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 ⇨ 2025-12-10 17:00 37. KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | RUSEK Grzegorz | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | PYTKO Bartosz | Z | ZARAZA Krzysztof | 1:3 (11:4, 3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | URBANOWICZ Paweł | Z | ZARAZA Krzysztof | 2:3 (11:8, 2:11, 9:11, 11:9, 12:14) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:5, 5:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | C | WNĘK Sławomir | Z | ZARAZA Krzysztof | 1:3 (8:11, 11:5, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | JUREK Szymon | Z | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | HUMELT Krzysztof | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:5, 7:11, 11:2, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Hanna | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (4:11, 11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Hanna SWINCICKI Stanisław |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | GĄDEK Szymon | Z | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | FLIS Antoni | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | ZARAZA Krzysztof | X | ŻYGADŁO Marcin | 2:3 (10:12, 11:8, 11:4, 12:14, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej ZARAZA Krzysztof |
X |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | ZARAZA Krzysztof | W | JAROSIK Michał | 1:3 (6:11, 5:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ZARAZA Krzysztof | Z | YAREMENKO Stanislaw | 1:3 (11:3, 6:11, 10:12, 9:11) |
|
|