
| Numer zawodnika: | 758 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32979 |
| Numer licencji okres.: | 9389 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | WOŁK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:0 (11:7, 11:7, 17:15) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | TREMBECKI Jan | 3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZARAZA Krzysztof | X | JAWORSKI Arkadiusz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 13. MGLKS Odra Oława - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BOR Krzysztof | W | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
2:3 (6:11, 9:11, 11:4, 11:9, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DZIWURA Marcin | W | ZARAZA Krzysztof | 2:3 (11:5, 4:11, 9:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 12 | C | ŁUKASIEWICZ Marek | W | ZARAZA Krzysztof | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 16 | D | MICHNIACKI Franciszek | W | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | ZARAZA Krzysztof | X | STUDNICKI Michał | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ZARAZA Krzysztof SARNIK Grzegorz |
X |
STUDNICKI Michał GRABOWSKI Marcin |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZARAZA Krzysztof | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ZARAZA Krzysztof | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | ZARAZA Krzysztof | Y | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 4 | D | ZARAZA Krzysztof | Z | KOT Zbigniew | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Eugeniusz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|