
| Numer zawodnika: | 142 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55377 |
| Numer licencji okres.: | 8216 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 4 | D | DZIWURA Marcin | Z | GĄDEK Szymon | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MICHNIACKI Franciszek ŁASTOWSKI Grzegorz |
W |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MICHNIACKI Franciszek | Z | GĄDEK Szymon | 0:3 (7:11, 3:11, 11:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. KU AZS UE Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:1 |
|||||||
| 2 | B | GĄDEK Szymon | X | JEŻ Władysław | 1:3 (11:9, 6:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GĄDEK Szymon ZAJĄC Hanna |
X |
SZARZYŃSKI Eugeniusz JEŻ Władysław |
3:2 (11:5, 7:11, 7:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | GĄDEK Szymon | W | KOT Dominik | 3:2 (11:5, 2:11, 11:4, 9:11, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 19:30 15. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:7 |
|||||||
| 3 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | GĄDEK Szymon | 3:1 (11:9, 11:3, 6:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
W |
GĄDEK Szymon ZAJĄC Zofia |
3:2 (12:14, 10:12, 11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | GĄDEK Szymon | 3:1 (16:14, 9:11, 18:16, 11:8) |
|
|
| 11 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Y | GĄDEK Szymon | 3:0 (11:4, 11:6, 13:11) |
|
|
| 17 | B | NOWAK Andrzej | Y | GĄDEK Szymon | 3:1 (19:21, 11:5, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 3 | C | GĄDEK Szymon | Y | BOMBA Jakub | 2:3 (11:7, 9:11, 11:6, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GĄDEK Szymon SWINCICKI Stanisław |
X |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
2:3 (5:11, 14:12, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | GĄDEK Szymon | Z | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:5, 9:11, 4:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 12 | C | GĄDEK Szymon | W | OPLACHKO Oleksandr | 1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 1:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS UE Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | GĄDEK Szymon | W | WIERZBICKI Michał | 3:2 (7:11, 11:8, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Grzegorz |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 11:13, 5:11) |
|
|
| 7 | A | GĄDEK Szymon | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (9:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GĄDEK Szymon | Y | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (8:11, 12:14, 11:8, 11:0, 5:11) |
|
|
| 15 | A | GĄDEK Szymon | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (11:9, 11:7, 11:13, 7:11, 13:15) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | GĄDEK Szymon | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
W |
GĄDEK Szymon ROGAN Antonina |
2:3 (10:12, 12:10, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MINER Kacper | Z | GĄDEK Szymon | 3:2 (11:9, 1:11, 8:11, 14:12, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KOMARNICKI Edward | Z | GĄDEK Szymon | 2:3 (11:5, 5:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | GĄDEK Szymon | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KU AZS UE Wrocław 5 5:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Jan | Z | GĄDEK Szymon | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
X |
GĄDEK Szymon ROGAN Antonina |
0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PLUTA Jan | Z | GĄDEK Szymon | 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | PIASECKI Radosław | Z | GĄDEK Szymon | 1:3 (12:10, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | MATUSZAK Przemysław | Z | GĄDEK Szymon | 2:3 (5:11, 11:6, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-23 11:00 46. KU AZS UE Wrocław 5 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GĄDEK Szymon | W | WOJTYŁA Maja | 2:3 (8:11, 11:5, 11:13, 11:9, 8:11) |
|
|
| 7 | A | GĄDEK Szymon | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:2 (11:8, 12:14, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | GĄDEK Szymon | Y | ZWOLSKI Dominik | 1:3 (7:11, 9:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 15 | A | GĄDEK Szymon | Z | HOŁODNIUK Paulina | 1:3 (12:10, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS UE Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 3 | C | GĄDEK Szymon | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:2 (11:13, 7:11, 11:8, 13:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | GĄDEK Szymon | Z | ZARAZA Krzysztof | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GĄDEK Szymon | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (2:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 116. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GĄDEK Szymon | W | GRIEGIER Szymon | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Aleksander |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:2 (11:4, 7:11, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GĄDEK Szymon | X | NOWICKI Piotr | 1:3 (13:11, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | GĄDEK Szymon | Y | KULFERST Przemysław | 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | GĄDEK Szymon | Z | KULOK Piotr | 3:0 (11:9, 13:11, 12:10) |
|
|