
| Numer zawodnika: | 336 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46643 |
| Numer licencji okres.: | 1627 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 ⇨ 2021-10-07 18:00 1. MKS Rokita Brzeg Dolny II - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III 10:3 |
|||||||
| 2 | B | CHRĄCHOL Marika | X | KŁUSEK Jacek | 3:2 (9:11, 11:2, 8:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
X |
BOGUSZ Krzysztof BOGUSZ Michał |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | CHRĄCHOL Marika | W | MRUK Jan | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 13 | B | CHRĄCHOL Marika | Z | BOGUSZ Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 7. MGLKS Odra Oława - MKS Rokita Brzeg Dolny II 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ŁASTOWSKI Grzegorz | Y | CHRĄCHOL Marika | 1:3 (6:11, 1:11, 11:4, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz MUSZKIETA Tomasz |
X |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WATEHA Robert | Y | CHRĄCHOL Marika | 3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | MUSZKIETA Tomasz | Y | CHRĄCHOL Marika | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 10:00 ⇨ 2021-10-28 16:30 13. MKS Rokita Brzeg Dolny II - WZSN Start Wrocław 9:9 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | KAMIŃSKI Andrzej | 1:3 (18:16, 9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
W |
STASZAK Daniel WRZASK Zbigniew |
3:0 (11:6, 12:10, 13:11) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | WRZASK Zbigniew | 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) |
|
|
| 14 | D | CHRĄCHOL Marika | X | LEMAŃSKI Bogdan | 3:2 (11:13, 11:6, 11:4, 6:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | CHRĄCHOL Marika | W | STASZAK Daniel | 3:2 (5:11, 7:11, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 16:00 ⇨ 2021-11-03 17:00 19. UKS Lider Milicz II - MKS Rokita Brzeg Dolny II 3:10 |
|||||||
| 1 | A | DZIUBA Kamil | W | CHRĄCHOL Marika | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIUBA Kamil SKIBA Marcel |
X |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
2:3 (8:11, 7:11, 11:6, 11:9, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ŻMIJEWSKI Cezary | W | CHRĄCHOL Marika | 1:3 (11:13, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SKIBA Marcel | W | CHRĄCHOL Marika | 0:3 (8:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 10:00 25. MKS Rokita Brzeg Dolny II - ULKS Ciechów III 3:10 |
|||||||
| 2 | B | CHRĄCHOL Marika | X | MĘKARSKI Bartosz | 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
W |
ANTOSIK Ireneusz HACZKIEWICZ Łukasz |
0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | CHRĄCHOL Marika | W | HACZKIEWICZ Łukasz | 0:3 (3:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | CHRĄCHOL Marika | Z | ANTOSIK Ireneusz | 2:3 (11:8, 6:11, 11:9, 12:14, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 10:00 ⇨ 2021-11-24 18:00 31. MKS Rokita Brzeg Dolny II - WKN Świt Wrocław II 10:7 |
|||||||
| 2 | B | CHRĄCHOL Marika | X | OSMAN Janusz | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
W |
CIEŚLAK Andrzej OSMAN Janusz |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | CHRĄCHOL Marika | W | CIEŚLAK Andrzej | 3:0 (11:9, 11:3, 11:6) |
|
|
| 13 | B | CHRĄCHOL Marika | Z | TWOREK Mirosław | 1:3 (9:11, 11:13, 11:5, 7:11) |
|
|
| 17 | B | CHRĄCHOL Marika | Y | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-12 10:00 43. KU AZS UE Wrocław IV - MKS Rokita Brzeg Dolny II 10:7 |
|||||||
| 3 | C | BARTOSZKO Natalia | Y | CHRĄCHOL Marika | 3:1 (11:5, 10:12, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BARTOSZKO Natalia GROCHOLSKI Miłosz |
X |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | HEINKE Tymoteusz | Y | CHRĄCHOL Marika | 3:2 (7:11, 11:8, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Hanna | Y | CHRĄCHOL Marika | 2:3 (11:9, 13:15, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | GROCHOLSKI Miłosz | Y | CHRĄCHOL Marika | 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-18 10:00 49. MKS Rokita Brzeg Dolny II - UKS Orzeł Prusice II 10:4 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | HRYCAK Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
W |
HRYCAK Zbigniew KITA Tomasz |
3:1 (11:6, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | ŚLUSARCZYŃSKI Maciej | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-01-22 12:00 ⇨ 2022-01-18 18:00 51. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS ŻOK Żmigród 3:10 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | KUPCZYK Michał | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | CHORZĘPA Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 10:00 68. MKS Rokita Brzeg Dolny II - MGLKS Odra Oława 6:10 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | WATEHA Robert | 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
BAZYLEWSKA Zuzanna CHRĄCHOL Marika |
X |
MICHNIACKI Franciszek MUSZKIETA Tomasz |
3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | MUSZKIETA Tomasz | 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 14 | D | CHRĄCHOL Marika | X | PRZYGODA Michał | 3:1 (11:7, 10:12, 11:2, 11:8) |
|
|
| 16 | D | CHRĄCHOL Marika | W | SOLSKI Tomasz | 2:3 (11:8, 9:11, 12:10, 4:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 10:00 72. LKS Odra Głoska III - MKS Rokita Brzeg Dolny II 10:1 |
|||||||
| 2 | B | STANIOWSKI Stanisław | X | CHRĄCHOL Marika | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | OSTOJA-SOLECKI Jakub | X | CHRĄCHOL Marika | 3:0 (11:6, 12:10, 11:8) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-26 10:00 73. WKN Świt Wrocław II - MKS Rokita Brzeg Dolny II 10:7 |
|||||||
| 4 | D | TWOREK Mirosław | Z | CHRĄCHOL Marika | 2:3 (4:11, 11:9, 11:5, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Michał DOBRZAŃSKI Jakub |
X |
CHRĄCHOL Marika SMOLAREK Lena |
3:0 (11:6, 21:19, 11:1) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Michał | Z | CHRĄCHOL Marika | 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ZIĘBA Michał | Z | CHRĄCHOL Marika | 2:3 (7:11, 9:11, 12:10, 11:7, 9:11) |
|
|
| 15 | A | DOBRZAŃSKI Jakub | Z | CHRĄCHOL Marika | 2:3 (11:8, 6:11, 6:11, 14:12, 5:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-04-23 10:00 78. MKS Rokita Brzeg Dolny II - KU AZS UE Wrocław IV 10:3 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | GĄDEK Szymon | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHRĄCHOL Marika SMOLAREK Lena |
X |
BARTOSZKO Nicol GĄDEK Szymon |
3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | BARTOSZKO Nicol | 3:0 (14:12, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-05-14 10:00 80. ULKS Ciechów III - MKS Rokita Brzeg Dolny II 10:3 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOROWSKI Wiktor | Z | CHRĄCHOL Marika | 3:2 (11:5, 5:11, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | OGRODOWCZYK Paweł | Z | CHRĄCHOL Marika | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | CHRĄCHOL Marika | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|