
| Numer zawodnika: | 1347 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48231 |
| Numer licencji okres.: | 10058 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | BIERNACKI Paweł | 3:2 (12:14, 11:9, 10:12, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 12. KS Ajde Oleśnica 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:3 |
|||||||
| 3 | C | HOŁDA Marian | Y | LISTWAN Mirosław | 0:3 (1:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
HOŁDA Marian URBANOWICZ Paweł |
X |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
3:2 (10:12, 11:6, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | RUSEK Grzegorz | Y | LISTWAN Mirosław | 3:1 (11:9, 11:6, 10:12, 11:1) |
|
|
| 11 | A | URBANOWICZ Paweł | Y | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:7, 12:10, 11:2) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 18. Sady Wierzchowice - LKS Orzeł Lizawice 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | LISTWAN Mirosław | 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | TREMBECKI Jan | Z | LISTWAN Mirosław | 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | JAWORSKI Arkadiusz | Z | LISTWAN Mirosław | 0:3 (1:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Sławomir | Z | LISTWAN Mirosław | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 23. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKN Świt Wrocław 0:10 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
LISTWAN Mirosław NABIAŁCZYK Paweł |
X |
DUDEK Rafał PONOMARCHUK Ivan |
2:3 (8:11, 12:10, 12:14, 11:5, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | DUDEK Rafał | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 30. LKS Orzeł Lizawice 3 - MGLKS Odra Oława 10:2 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | DZIWURA Marcin | 3:2 (6:11, 12:10, 16:14, 10:12, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz BOR Krzysztof |
3:2 (11:4, 11:8, 12:14, 5:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | PRZYGODA Michał | 2:3 (12:10, 3:11, 11:7, 3:11, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | LISTWAN Mirosław | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
X |
NOWAKOWSKI Michał JUREK Szymon |
1:3 (11:8, 9:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 11:7, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 42. MKS Rokita Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | LISTWAN Mirosław | 3:0 (13:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Tomasz |
W |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
2:3 (11:3, 12:14, 11:6, 5:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | SZARZYŃSKI Tomasz | W | LISTWAN Mirosław | 3:2 (12:10, 4:11, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | SMOLAREK Lena | W | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 19:30 54. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Andrzej | X | LISTWAN Mirosław | 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
X |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
3:0 (11:8, 12:10, 11:1) |
|
|
| 7 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | X | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 19:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 45. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | LISTWAN Mirosław | Y | FLIS Antoni | 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 8:11, 11:3) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | LISTWAN Mirosław | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 56. LKS Orzeł Lizawice 3 - ULKS Ciechów 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | LISTWAN Mirosław | Y | ŁACH Artur | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
3:2 (11:3, 11:9, 9:11, 6:11, 14:12) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | MĘKARSKI Bartosz | 3:1 (11:13, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | LISTWAN Mirosław | W | KUROWSKI Wojciech | 3:2 (11:4, 8:11, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-15 19:30 66. FRAF Kobierzyce - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | LISTWAN Mirosław | 3:2 (11:9, 0:11, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
W |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
3:1 (9:11, 11:8, 14:12, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | LISTWAN Mirosław | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 ⇨ 2026-02-17 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce 3 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | Z | LISTWAN Mirosław | 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWŁOWSKI Krzysztof ZARAZA Krzysztof |
X |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
2:3 (11:9, 10:12, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | DUKOWSKA Karolina | Z | LISTWAN Mirosław | 3:1 (8:11, 11:6, 11:9, 12:10) |
|
|
| 13 | B | NIEMIEC Aleksandra | Z | LISTWAN Mirosław | 0:3 (0:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | ZARAZA Krzysztof | Z | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 12:00 120. LKS Orzeł Lizawice 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 2 | B | LISTWAN Mirosław | X | KOT Dominik | 1:3 (11:8, 3:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
X |
JEŻ Władysław KOT Zbigniew |
1:3 (9:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | LISTWAN Mirosław | W | KWIATKOWSKA Elżbieta | 0:3 (5:11, 11:13, 3:11) |
|
|