
| Numer zawodnika: | 860 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5979 |
| Numer licencji okres.: | 10271 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 18:00 6. UKS Ludwikowice - KU AZS Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | ZYNA Julia | 2:3 (11:8, 10:12, 7:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Oliwier JABŁOŃSKI Daniel |
X |
BORSZOWSKI Paweł ZYNA Julia |
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | OLESKEVYCH Yaroslav | 0:3 (8:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (7:11, 12:10, 8:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
JABŁOŃSKI Daniel KWASZYŃSKI Daniel |
3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 10 | C | DUKOWSKA Karolina | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (11:6, 4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | WOŁK Jędrzej | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-16 18:30 16. UKS Ludwikowice - LZS Płomień Makowice 7:10 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | ZWIERZYŃSKI Jan | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (9:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 15 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Z | STODOLICA Mirosław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (12:10, 15:17, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
BOCHOWICZ Oliwier JABŁOŃSKI Daniel |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MYŚLIWIEC Dariusz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (11:4, 9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. UKS Ludwikowice - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | KORZYŃSKI Marek | 3:2 (11:6, 8:11, 11:9, 3:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
PUDLIS Cezary WNĘK Sławomir |
3:1 (5:11, 11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | WNĘK Sławomir | 3:0 (11:1, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 15 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Z | PUDLIS Cezary | 2:3 (11:5, 12:10, 9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (4:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
X |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KUROWSKI Mariusz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:2 (2:11, 11:7, 11:6, 14:16, 11:4) |
|
|
| 13 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:2 (12:10, 9:11, 13:11, 2:11, 13:11) |
|
|
| 15 | A | FLORCZAK Jerzy | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (10:12, 4:11, 11:8, 2:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. UKS Ludwikowice - UKS Orzeł Prusice 3:10 |
|||||||
| 4 | D | JABŁOŃSKI Daniel | Z | KAŁWAK Mateusz | 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (11:5, 11:5, 8:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JABŁOŃSKI Daniel | Y | GOLEMA Marcin | 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:30 ⇨ 2025-12-10 19:00 47. MKS Wolavia Wołów - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:2 (11:4, 6:11, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
W |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MIELKO Piotr | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SKAWIŃSKA Nikola | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 0:3 (1:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 53. UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | JAROSIK Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
TOBOREK Wiesław ŻYGADŁO Marcin |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | TOBOREK Wiesław | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:45 66. UKS Ludwikowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | JURKIEWICZ Bartosz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
| 7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | KULAK Ryszard | 1:3 (6:11, 11:7, 12:14, 10:12) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | KWAŚNIK Artur | 3:2 (5:11, 11:6, 11:6, 7:11, 16:14) |
|
|