
| Numer zawodnika: | 405 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46766 |
| Numer licencji okres.: | 4418 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. DKTS Topspin Dzierżoniów - ULKS Ślęża Wiry 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | PAŁCZYŃSKI Ryszard | 3:0 (11:4, 11:7, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ŁYŻWA Szymon |
X |
KRASUCKI Artur PAWŁOWSKI Wiesław |
3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | WOJEWÓDKA Małgorzata | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | PAWŁOWSKI Wiesław | 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) |
|
|
| 15 | A | KORNECKI Arkadiusz | Z | KRASUCKI Artur | 3:2 (6:11, 12:10, 7:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
W |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (11:6, 7:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | TYRKA Andrzej | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (6:11, 1:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | KORNECKI Arkadiusz | 1:3 (11:8, 9:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 16 | D | MIŚKIEWICZ Krzysztof | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 13. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Impuls Kłodzko 10:0 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
JACENKO Mikołaj BOGUNIA Paweł |
3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | BOGUNIA Paweł | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 15:00 16. BSTS Bystrzyca Kłodzka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KRUPA Albert | W | KORNECKI Arkadiusz | 3:2 (5:11, 11:7, 6:11, 14:12, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOTOWSKI Sławomir KRUPA Albert |
W |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (1:11, 11:8, 5:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | KOTOWSKI Sławomir | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (5:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | MAKOWSKI Tomasz | W | KORNECKI Arkadiusz | 3:2 (6:11, 2:11, 11:9, 13:11, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 15:00 ⇨ 2025-11-15 13:00 22. DKTS Topspin Dzierżoniów - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | FURMAN Radosław | 1:3 (12:10, 4:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
3:0 (11:3, 11:8, 11:2) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | STAWOWCZYK Adam | 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | KAMOCKI Zbigniew | 3:1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KORNECKI Arkadiusz | Z | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:6, 14:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 28. UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ŁABA Kazimierz | W | KORNECKI Arkadiusz | 1:3 (11:6, 8:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIELIŃSKI Daniel RUDY Ksawery |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RUDY Ksawery | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | GŁOWACKI Krzysztof | W | KORNECKI Arkadiusz | 1:3 (11:8, 3:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | ZIELIŃSKI Daniel | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (13:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | DZIOBEK Michał | 3:0 (16:14, 11:9, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KORNECKI Arkadiusz | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 39. DKTS Topspin Dzierżoniów - ZTS Ząbkowice Śląskie 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Arkadiusz | X | KWAŚNIK Tomasz | 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej KORNECKI Arkadiusz |
W |
KWAŚNIK Tomasz CAL Radosław |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Arkadiusz | W | POLAK Tomasz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Arkadiusz | Z | PAŁĘGA Mirosław | 3:2 (11:7, 3:11, 11:8, 4:11, 18:16) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 44. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 1 | A | PASTERNAK Jacek | W | KORNECKI Arkadiusz | 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
JANIK Daniel MAJERCZYK Mirosław |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | JANKE Otto | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (10:12, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | FITAK Dawid | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | JANIK Daniel | W | KORNECKI Arkadiusz | 2:3 (15:17, 9:11, 11:9, 11:8, 4:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 49. ULKS Ślęża Wiry - DKTS Topspin Dzierżoniów 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PAŁCZYŃSKI Ryszard | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert PETRYKÓW Stanisław |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
2:3 (11:4, 3:11, 9:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | SEMPRYK Robert | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (8:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | BRODACKI Sławomir | 3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
W |
BRODACKI Sławomir MIŚKIEWICZ Krzysztof |
3:1 (16:14, 11:13, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 15 | A | KORNECKI Arkadiusz | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 58. UKS Impuls Kłodzko - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (3:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
W |
KORNECKI Andrzej KORNECKI Arkadiusz |
2:3 (10:12, 11:7, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BEDNAREK Krzysztof | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | JACENKO Mikołaj | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (9:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 13:00 61. DKTS Topspin Dzierżoniów - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | KRUPA Albert | 3:1 (11:6, 13:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
W |
MAKOWSKI Tomasz MEISSNER Karol |
1:3 (16:18, 8:11, 12:10, 3:11) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | MEISSNER Karol | 3:2 (7:11, 8:11, 11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KORNECKI Arkadiusz | Y | PUSZ Mariusz | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|