
| Numer zawodnika: | 2134 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8266 |
| Numer licencji okres.: | 10280 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. UKS Ludwikowice 2 - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CZARNECKI Leszek | W | SUDENIS Damian | 3:2 (11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Leszek ŁABA Kazimierz |
W |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
3:2 (7:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | RUDY Hanna | W | SUDENIS Damian | 0:3 (2:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | ŁABA Kazimierz | W | SUDENIS Damian | 3:2 (6:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | KOLEŚNIK Gracjan | W | SUDENIS Damian | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | ŁYŻWA Szymon | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) |
|
|
| 15 | A | SUDENIS Damian | Z | ZAWADA Radosław | 2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 21:23) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. ZTS Ząbkowice Śląskie - UKS Ludwikowice 3 10:1 |
|||||||
| 3 | C | POLAK Tomasz | Y | SUDENIS Damian | 3:2 (11:6, 11:4, 10:12, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PAŁĘGA Mirosław POLAK Tomasz |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:0 (11:0, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAŁĘGA Mirosław | Y | SUDENIS Damian | 2:3 (12:14, 15:13, 8:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KWAŚNIK Tomasz | Y | SUDENIS Damian | 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. UKS Ludwikowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | JANKE Otto | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | FITAK Arkadiusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | PASTERNAK Jacek | 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SUDENIS Damian | Z | KRASUCKI Artur | 1:3 (5:11, 12:10, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
HAŁUSZKO Wiktoria SZPILKA Tomasz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SUDENIS Damian | Y | SZPILKA Tomasz | 3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:2) |
|
|
| 14 | D | SUDENIS Damian | X | HAŁUSZKO Wiktoria | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 16 | D | SUDENIS Damian | W | SEMPRYK Robert | 3:2 (7:11, 11:7, 11:6, 6:11, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 30. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | W | SUDENIS Damian | 3:2 (11:7, 11:13, 7:11, 12:10, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | SUDENIS Damian | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DZIOBEK Michał | W | SUDENIS Damian | 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | W | SUDENIS Damian | 1:3 (11:4, 10:12, 4:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 18:30 35. UKS Ludwikowice 3 - UKS Impuls Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | CZUCZWARA Krystian | 3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad BEDNAREK Krzysztof |
3:0 (11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | BOGUNIA Paweł | 3:1 (11:9, 11:5, 2:11, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 18:30 36. UKS Ludwikowice 3 - BSTS Bystrzyca Kłodzka 0:10 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | KRUPA Albert | 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
MAKOWSKI Tomasz WOJTASZEK Grzegorz |
2:3 (5:11, 11:6, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 ⇨ 2025-12-16 18:30 42. UKS Ludwikowice 3 - LZS Płomień Makowice 3 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SUDENIS Damian | W | STODOLNY Sławomir | 3:1 (15:13, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
W |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SUDENIS Damian | X | STAWOWCZYK Adam | 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | GRABOWSKI Marcin | 0:3 (4:11, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (11:13, 11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | ŁYŻWA Szymon | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (11:8, 2:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | SUDENIS Damian | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KORNECKI Arkadiusz | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 ⇨ 2026-02-26 18:00 64. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - UKS Ludwikowice 3 3:10 |
|||||||
| 1 | A | GĄSIOR Krzysztof | W | SUDENIS Damian | 2:3 (14:12, 9:11, 14:16, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GĄSIOR Krzysztof FITAK Dawid |
W |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
0:3 (9:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 8 | B | FITAK Dawid | W | SUDENIS Damian | 1:3 (11:4, 6:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | LAWENDA Marek | W | SUDENIS Damian | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 70. ULKS Ślęża Wiry - UKS Ludwikowice 3 7:10 |
|||||||
| 2 | B | SZPILKA Tomasz | X | SUDENIS Damian | 3:2 (11:9, 10:12, 10:12, 13:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KRASUCKI Artur PAWŁOWSKI Wiesław |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
1:3 (8:11, 6:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KRASUCKI Artur | X | SUDENIS Damian | 3:2 (11:2, 11:7, 5:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 14 | D | CZERNICKI Jakub | X | SUDENIS Damian | 0:3 (1:11, 10:12, 1:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 ⇨ 2026-03-25 17:00 75. UKS Ludwikowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SUDENIS Damian | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
2:3 (4:11, 6:11, 11:7, 11:8, 11:13) |
|
|
| 9 | D | SUDENIS Damian | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:0 (11:5, 16:14, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SUDENIS Damian | X | DZIOBEK Michał | 3:1 (3:11, 11:2, 11:9, 11:5) |
|
|
| 16 | D | SUDENIS Damian | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (8:11, 11:6, 18:16, 12:10) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 80. UKS Impuls Kłodzko - UKS Ludwikowice 3 1:10 |
|||||||
| 2 | B | BOGUNIA Paweł | X | SUDENIS Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
JACENKO Mikołaj BOGUNIA Paweł |
W |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | BEDNAREK Krzysztof | X | SUDENIS Damian | 2:3 (11:6, 2:11, 10:12, 11:7, 9:11) |
|
|