
| Numer zawodnika: | 432 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21085 |
| Numer licencji okres.: | 10279 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 18:00 6. UKS Ludwikowice - KU AZS UE Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 3 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Y | BORSZOWSKI Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Z | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (6:11, 17:19, 0:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Impuls Kłodzko - UKS Ludwikowice 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BOGUNIA Paweł | W | SKRZYPIEC Wiesław | 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
W |
SKRZYPIEC Wiesław ZIELIŃSKI Daniel |
0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | JACENKO Mikołaj | W | SKRZYPIEC Wiesław | 0:3 (1:11, 1:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-16 18:30 16. UKS Ludwikowice - LZS Płomień Makowice 7:10 |
|||||||
| 2 | B | SKRZYPIEC Wiesław | X | ZWIERZYŃSKI Jan | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRZYPIEC Wiesław ZIELIŃSKI Daniel |
W |
ZWIERZYŃSKI Jan GRABOWSKI Marcin |
3:2 (11:7, 11:9, 10:12, 12:14, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SKRZYPIEC Wiesław | W | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:2, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 17 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. UKS Ludwikowice - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SKRZYPIEC Wiesław | X | WNĘK Sławomir | 3:2 (8:11, 11:5, 4:11, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
1:3 (12:10, 4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SKRZYPIEC Wiesław | W | KORZYŃSKI Marek | 1:3 (9:11, 11:6, 11:13, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Z | PUDLIS Cezary | 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 17 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Y | ŚLEMP Jerzy | 1:3 (11:7, 3:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FLORCZAK Jerzy | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:2 (11:7, 11:6, 9:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | KUROWSKI Mariusz | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. UKS Ludwikowice - UKS Orzeł Prusice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SKRZYPIEC Wiesław | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:2 (6:11, 12:10, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
1:3 (7:11, 11:7, 16:18, 14:16) |
|
|
| 8 | B | SKRZYPIEC Wiesław | W | OGUNSOLA Oluwatobi | 1:3 (6:11, 12:10, 7:11, 13:15) |
|
|
| 13 | B | SKRZYPIEC Wiesław | Z | KAŁWAK Mateusz | 1:3 (11:7, 4:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 53. UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Y | ŻYGADŁO Marcin | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
JAROSIK Michał BUCHTA Daniel |
2:3 (11:6, 9:11, 11:4, 5:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Z | BUCHTA Daniel | 1:3 (11:8, 7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SKRZYPIEC Wiesław | W | JAROSIK Michał | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. LZS Tęcza Pisarzowice - UKS Ludwikowice 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZUMERA Bartłomiej | W | SKRZYPIEC Wiesław | 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
STĘŻAŁA Robert OSIŃSKA Katarzyna |
W |
SKRZYPIEC Wiesław CZARNECKI Leszek |
3:2 (7:11, 11:7, 6:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KONOPNICKI Robert | W | SKRZYPIEC Wiesław | 3:1 (11:7, 6:11, 11:4, 11:4) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:45 66. UKS Ludwikowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 3 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Y | KWAŚNIK Artur | 3:0 (11:7, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
X |
KULAK Ryszard DYC Bolesław |
1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Z | DYC Bolesław | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SKRZYPIEC Wiesław | W | JURKIEWICZ Bartosz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 13:00 114. UKS Orzeł Prusice - UKS Ludwikowice 10:1 |
|||||||
| 2 | B | PAŁASZEWSKI Marek | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KAŁWAK Mateusz | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 12:00 117. UKS Ludwikowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZYPIEC Wiesław | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 1:3 (5:11, 10:12, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
1:3 (11:8, 11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZYPIEC Wiesław | X | KISIEL Marek | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SKRZYPIEC Wiesław | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-03-11 18:00 124. TKS Granit Strzelin - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | SKRZYPIEC Wiesław | 3:1 (11:8, 5:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
W |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KORZYŃSKI Marek | W | SKRZYPIEC Wiesław | 2:3 (11:6, 11:6, 16:18, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PUDLIS Cezary | W | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 16 | D | SOBKÓW Zbigniew | W | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:4, 11:8, 11:9) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 16:00 ⇨ 2026-04-09 18:30 127. UKS Ludwikowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZYPIEC Wiesław | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
1:3 (11:9, 2:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZYPIEC Wiesław | X | WALCZAK Roman | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 11 | A | SKRZYPIEC Wiesław | Y | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | SKRZYPIEC Wiesław | Z | BOROWIAK Daniel | 0:3 (3:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 16:00 131. UKS Ludwikowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:3 |
|||||||
| 4 | D | SKRZYPIEC Wiesław | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:7, 6:11, 11:6, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRZYPIEC Wiesław JABŁOŃSKI Daniel |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
1:3 (12:10, 7:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | SKRZYPIEC Wiesław | Y | KONOPNICKI Robert | 0:3 (5:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 16:00 ⇨ 2026-04-21 18:00 136. MLKS Sudety Międzylesie - UKS Ludwikowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KWAŚNIK Artur | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:2 (11:9, 14:12, 8:11, 8:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
X |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 11:2) |
|
|
| 7 | A | KULAK Ryszard | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:1 (13:15, 11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 140. UKS Ludwikowice - LZS Orion Branda Szewce 3:10 |
|||||||
| 4 | D | SKRZYPIEC Wiesław | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 2:3 (13:11, 11:8, 4:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej ZARAZA Krzysztof |
0:3 (9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | SKRZYPIEC Wiesław | Y | WOŁK Jędrzej | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|