
| Numer zawodnika: | 697 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33243 |
| Numer licencji okres.: | 3580 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 9. AKS Strzegom - KS Górnik Polkowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | KOWALSKI Adam | 3:2 (11:5, 11:5, 11:13, 8:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ABRAMCZUK Albert | X | SŁOWIŃSKI Sławomir | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ABRAMCZUK Albert | Y | FLOREK Szymon | 2:3 (4:11, 7:11, 11:9, 11:4, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 20. AKS Strzegom - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ABRAMCZUK Albert | Y | BILIDA Vitali | 3:0 (11:8, 11:1, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
DOBOSZ Dariusz PUCHALSKI Daniel |
3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ABRAMCZUK Albert | Z | SROMEK Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ABRAMCZUK Albert | W | PUCHALSKI Daniel | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 25. GUKS Sokół Jerzmanowa - AKS Strzegom 10:4 |
|||||||
| 1 | A | HORNIAK Grzegorz | W | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
3:2 (8:11, 12:10, 7:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SAMBORSKI Marek | W | ABRAMCZUK Albert | 1:3 (11:8, 9:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MALINOWSKI Fabian | W | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 29. UKS Radunia Tąpadła - AKS Strzegom 10:5 |
|||||||
| 1 | A | BOREK Arkadiusz | W | ABRAMCZUK Albert | 2:3 (4:11, 11:6, 9:11, 11:6, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
BOREK Arkadiusz DROZD Dawid |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
2:3 (6:11, 11:9, 8:11, 11:8, 15:17) |
|
|
| 8 | B | KRAJEWSKI Krzysztof | W | ABRAMCZUK Albert | 1:3 (2:11, 3:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DROZD Dawid | W | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 31. AKS Strzegom - GLKS Jaworzyna Śląska 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ABRAMCZUK Albert | Z | MAKOWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 14:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
MAKOWSKI Piotr ZIELIŃSKI Patryk |
3:2 (11:8, 4:11, 7:11, 16:14, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ABRAMCZUK Albert | Y | PĘCZAR Rafał | 3:0 (11:3, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ABRAMCZUK Albert | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 3:1 (11:8, 3:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 16 | D | ABRAMCZUK Albert | W | KASPEROWICZ Artur | 3:2 (13:11, 12:10, 5:11, 6:11, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 15:30 43. AKS Strzegom - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ABRAMCZUK Albert | X | PIENIĘŻNY Jakub | 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ABRAMCZUK Albert | Y | BADOWSKI Marcin | 2:3 (8:11, 13:11, 12:10, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:30 49. AKS Strzegom - GOKSiR Dobromierz 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
SUKIENNIK Andrzej SUKIENNIK Sebastian |
3:2 (6:11, 10:12, 11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ABRAMCZUK Albert | X | DAWID Leon | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ABRAMCZUK Albert | Y | SUKIENNIK Sebastian | 3:2 (10:12, 13:15, 11:6, 11:5, 12:10) |
|
|
| 15 | A | ABRAMCZUK Albert | Z | NYDZA Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 54. KS Górnik Polkowice - AKS Strzegom 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SŁOWIŃSKI Sławomir KOWALSKI Adam |
W |
ABRAMCZUK Albert ZADROŻNY Dariusz |
3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 8 | B | WINKLER Alan | W | ABRAMCZUK Albert | 1:3 (14:12, 4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | FLOREK Szymon | W | ABRAMCZUK Albert | 2:3 (11:7, 11:13, 7:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 60. AKS Strzegom - KS Górnik Polkowice 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | JANIK Sebastian | 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert SZTANDARSKI Marek |
W |
SERZYSKO Norbert KOŚCIELNY Hubert |
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ABRAMCZUK Albert | X | KOŚCIELNY Hubert | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ABRAMCZUK Albert | Y | OSICKI Jerzy | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|