
| Numer zawodnika: | 1034 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1956 |
| Przynależność klubowa: | GOKSiR Dobromierz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46320 |
| Numer licencji okres.: | 10130 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-26 18:00 4. GOKSiR Dobromierz - AKS Strzegom 10:3 |
|||||||
| 4 | D | FIGLEWICZ Jan | Z | ZADROŻNY Dariusz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
DAWID Leon FIGLEWICZ Jan |
W |
SZTANDARSKI Marek DEPTA Andrzej |
3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. GUKS Sokół Jerzmanowa - GOKSiR Dobromierz 7:10 |
|||||||
| 4 | D | HORNIAK Grzegorz | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (8:11, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SAMBORSKI Marek ZIAJA Mateusz |
X |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
1:3 (11:0, 9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SAMBORSKI Marek | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (4:11, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ZIAJA Mateusz | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (5:11, 11:5, 6:11, 3:11) |
|
|
| 15 | A | MARSZAŁEK Marian | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 13. GOKSiR Dobromierz - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 1 | A | FIGLEWICZ Jan | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FIGLEWICZ Jan WALAS Grzegorz |
W |
KOŁODZIEJ Łucja TOMALA Emilia |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FIGLEWICZ Jan | X | KOŁODZIEJ Łucja | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | FIGLEWICZ Jan | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 16. GLKS Jaworzyna Śląska - GOKSiR Dobromierz 10:1 |
|||||||
| 3 | C | MAKOWSKI Piotr | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KORZYSTKA Arkadiusz PĘCZAR Rafał |
W |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
1:3 (11:8, 4:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ZIELIŃSKI Patryk | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:2 (11:8, 11:4, 9:11, 9:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KASPEROWICZ Artur | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (12:10, 11:5, 11:2) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-06 18:30 22. GOKSiR Dobromierz - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | FIGLEWICZ Jan | X | KELLER Łukasz | 2:3 (7:11, 3:11, 11:6, 11:8, 14:16) |
|
|
| 6 | B |
FIGLEWICZ Jan SUKIENNIK Sebastian |
X |
KELLER Łukasz STUDNICKI Dominik |
3:2 (11:4, 8:11, 15:13, 7:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | FIGLEWICZ Jan | W | MALISZ Rafał | 3:1 (11:7, 6:11, 11:1, 13:11) |
|
|
| 13 | B | FIGLEWICZ Jan | Z | STUDNICKI Dominik | 0:3 (4:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 28. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GOKSiR Dobromierz 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PIENIĘŻNY Jakub | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:2 (8:11, 11:7, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BEDNARCZYK Julia | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-28 18:00 34. GOKSiR Dobromierz - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | FIGLEWICZ Jan | W | SROMEK Tomasz | 3:2 (11:6, 6:11, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
W |
DYDA Sebastian DOBOSZ Dariusz |
3:0 (11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | FIGLEWICZ Jan | X | DOBOSZ Dariusz | 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | FIGLEWICZ Jan | Y | PISARSKI Jarosław | 3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 17:15) |
|
|
| 15 | A | FIGLEWICZ Jan | Z | DYDA Sebastian | 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 11:00 39. KS Górnik Polkowice - GOKSiR Dobromierz 10:1 |
|||||||
| 3 | C | NAGRODZKA Ewelina | Y | FIGLEWICZ Jan | 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
X |
FIGLEWICZ Jan SUKIENNIK Sebastian |
3:2 (7:11, 11:3, 7:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIŃSKI Sławomir | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:1 (11:7, 10:12, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KACIUBA Mikołaj | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 44. KS Górnik Polkowice 2 - GOKSiR Dobromierz 4:10 |
|||||||
| 1 | A | OSICKI Jerzy | W | FIGLEWICZ Jan | 2:3 (10:12, 11:8, 11:9, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
W |
FIGLEWICZ Jan SUKIENNIK Sebastian |
0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ZBIERSKI Kacper | W | FIGLEWICZ Jan | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MILNIKIEL Sebastian | W | FIGLEWICZ Jan | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:30 49. AKS Strzegom - GOKSiR Dobromierz 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BERESTECKI Krystian SZTANDARSKI Marek |
X |
FIGLEWICZ Jan WALAS Grzegorz |
2:3 (12:10, 9:11, 11:9, 10:12, 9:11) |
|
|
| 8 | B | DEPTA Andrzej | W | FIGLEWICZ Jan | 3:2 (11:9, 10:12, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ZADROŻNY Dariusz | W | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (11:4, 12:14, 2:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | BERESTECKI Krystian | W | FIGLEWICZ Jan | 0:3 (10:12, 12:14, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 53. GOKSiR Dobromierz - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 1 | A | FIGLEWICZ Jan | W | ZIAJA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
FIGLEWICZ Jan ROGALA Aleksandra |
X |
MALINOWSKI Fabian ZIAJA Mateusz |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | FIGLEWICZ Jan | X | MALINOWSKI Fabian | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 58. UKS Radunia Tąpadła - GOKSiR Dobromierz 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
BOREK Arkadiusz DROZD Dawid |
X |
FIGLEWICZ Jan WALAS Grzegorz |
3:1 (11:7, 12:10, 9:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KRAJEWSKI Krzysztof | X | FIGLEWICZ Jan | 3:2 (9:11, 11:9, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | BOREK Arkadiusz | X | FIGLEWICZ Jan | 3:1 (11:13, 11:6, 13:11, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 61. GOKSiR Dobromierz - GLKS Jaworzyna Śląska 0:10 |
|||||||
| 1 | A | FIGLEWICZ Jan | W | MAKOWSKI Marcin | 0:3 (10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
FIGLEWICZ Jan WALAS Grzegorz |
W |
MAKOWSKI Piotr MAKOWSKI Marcin |
0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | FIGLEWICZ Jan | X | MAKOWSKI Piotr | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|