
| Numer zawodnika: | 485 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS Sparta Grębocice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40000 |
| Numer licencji okres.: | 7637 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. LZS Święci Radostów - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZŁABOWICZ Piotr | W | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (14:12, 11:8, 1:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (11:6, 11:6, 10:12, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-23 18:00 30. KTS Legnica - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KOZIARA Marek | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (13:11, 11:6, 13:15, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (4:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (3:11, 11:5, 13:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | MIKULICZ Adam | W | GŁAZ Tomasz | 3:0 (13:11, 11:9, 13:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 23. LZS Sparta Grębocice - KTS Jelenia Góra 5:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
3:2 (11:9, 12:10, 8:11, 10:12, 11:2) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | TROJAN Robert | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | ZAWODNIK Łukasz | 3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 2 | B | BRAŃSKI Mateusz | X | GŁAZ Tomasz | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BRAŃSKI Mateusz PASTERNAK Przemysław |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
0:3 (5:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | ŻMUD Dawid | X | GŁAZ Tomasz | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | ROK Tomasz | X | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 ⇨ 2025-11-19 17:00 34. LZSTS Zaręba - LZS Sparta Grębocice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ADAMCZUK Andrzej | Y | GŁAZ Tomasz | 1:3 (8:11, 10:12, 11:5, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Daniel |
X |
GŁAZ Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | FILAR Krzysztof | Y | GŁAZ Tomasz | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | TRAWICKI Daniel | Y | GŁAZ Tomasz | 2:3 (11:9, 11:6, 5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 17:00 45. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Sparta Grębocice 10:6 |
|||||||
| 3 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | Y | GŁAZ Tomasz | 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | JAKUBIK Dawid | Y | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-12 17:00 54. GIKS Spin Bożejowice - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 4 | D | JAŹWIEC Łukasz | Z | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
CZARNIECKI Roman MIKICIUK Mikołaj |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
2:3 (11:7, 11:5, 11:13, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | MIKICIUK Mikołaj | Z | GŁAZ Tomasz | 3:2 (8:11, 12:14, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 2 | B | ROJEK Michał | X | GŁAZ Tomasz | 1:3 (4:11, 11:8, 10:12, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:2 (11:8, 11:9, 10:12, 8:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| 14 | D | PISZCZAŁKA Kamil | X | GŁAZ Tomasz | 3:2 (11:9, 8:11, 11:5, 5:11, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (8:11, 11:9, 17:15, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SŁOWIK Robert | W | GŁAZ Tomasz | 1:3 (6:11, 11:9, 2:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | GŁAZ Tomasz | 3:2 (11:2, 4:11, 11:6, 9:11, 11:3) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-02-19 14:30 123. LZS Sparta Grębocice - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 2:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | ROSIAK Jacek | 3:2 (5:11, 11:6, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | SŁOWIK Robert | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 113. KTS Jelenia Góra - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | BARTCZYSZYN Paweł | W | GŁAZ Tomasz | 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KLUSKA Nikola | W | GŁAZ Tomasz | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | TROĆ Remigiusz | W | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 16:00 118. LZS Sparta Grębocice - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 3 | C | GŁAZ Tomasz | Y | TERESZCZYN Edward | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
SZŁABOWICZ Piotr TERESZCZYN Edward |
3:1 (11:9, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | GŁAZ Tomasz | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GŁAZ Tomasz | W | KOWAL Tomasz | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 16:00 128. LZS Sparta Grębocice - UKS Żak Gierałtowiec 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | JAKUBIK Dawid | 1:3 (7:11, 11:5, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | SEJ Szymon | 1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 16:00 132. LZS Sparta Grębocice - KTS Legnica 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | KOZIARA Marek | 3:1 (10:12, 11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (11:8, 6:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (11:5, 12:10, 8:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | MIKULICZ Adam | 2:3 (9:11, 10:12, 11:8, 11:5, 11:13) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | LASZUK Czesław | 1:3 (7:11, 10:12, 11:6, 9:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 16:00 136. LZS Sparta Grębocice - UKS TS Sparta Lubań 5:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | ŚCIEŻKA Łukasz | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
ROK Tomasz ZIĘBICKI Krzysztof |
0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | KIEŁBIK Kacper | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | ROK Tomasz | 2:3 (7:11, 11:8, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | ZIĘBICKI Krzysztof | 2:3 (11:7, 8:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-08 17:30 139. LZS Sparta Grębocice - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | OPYD Oskar | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | GŁAZ Tomasz | X | SROMEK Tomasz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | GŁAZ Tomasz | Z | ŁĘSKI Mateusz | 3:1 (11:4, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|