
| Numer zawodnika: | 322 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 2285 |
| Numer licencji okres.: | 9029 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ROK Tomasz | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 3:1 (11:5, 6:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
W |
HRYNIEWICZ Mirosław OLEJNIK Piotr |
3:2 (13:11, 6:11, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:1 (11:7, 11:5, 10:12, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | WAŁKUSKI Mirosław | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:7, 7:11, 11:6, 6:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek WAŁKUSKI Mirosław |
X |
SZKLANY Krystian ROK Tomasz |
3:0 (14:12, 12:10, 11:3) |
|
|
| 7 | A | BARAN Dawid | X | ROK Tomasz | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | ZWONIK Mariusz | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:3, 9:11, 11:3, 8:11, 11:5) |
|
|
| 18 | C | DYMEK Piotr | X | ROK Tomasz | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 7. UKS TS Sparta Lubań 3 - KS Rackets Bogatynia 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | MROZEK Jakub | 3:0 (13:11, 13:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚCIEŻKA Łukasz ROK Tomasz |
W |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
3:2 (11:5, 9:11, 6:11, 15:13, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ROK Tomasz | X | OGONOWSKI Sylwester | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:7, 7:11, 12:10, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz ŻMUD Dawid |
X |
GROCHAŁA Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ROK Tomasz | X | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | MAŁECKI Dariusz | X | ROK Tomasz | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:8, 11:8, 7:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | ROK Tomasz | 1:3 (10:12, 13:11, 3:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (4:11, 8:11, 11:3, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
2:3 (11:7, 11:5, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:2 (5:11, 11:8, 11:7, 5:11, 11:3) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 2 | B | TUTAJ Waldemar | X | ROK Tomasz | 1:3 (10:12, 11:13, 12:10, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ZARÓWNY Przemysław | X | ROK Tomasz | 3:2 (7:11, 9:11, 11:4, 12:10, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KOZIARA Marek | X | ROK Tomasz | 3:0 (16:14, 13:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | MIKULICZ Adam | X | ROK Tomasz | 2:3 (9:11, 11:7, 11:8, 10:12, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | STOS Dariusz | 3:1 (11:6, 13:11, 10:12, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (13:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (9:11, 3:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 14 | D | ROK Tomasz | X | OLECHNIK Dariusz | 3:2 (11:8, 9:11, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | ROK Tomasz | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-22 18:30 39. KTS Jelenia Góra 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | ROK Tomasz | 1:3 (5:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
MARCHALEWICZ Wacław SOKALSKI Wojciech |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | GICALA Grzegorz | X | ROK Tomasz | 1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-12 18:45 45. UKS TS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ROK Tomasz | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (11:7, 7:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ROK Tomasz | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | AUGUST Krzysztof | X | ROK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
2:3 (2:11, 11:8, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | ROK Tomasz | 3:1 (11:9, 11:9, 6:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | PRZYLEPA Zbigniew | X | ROK Tomasz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|