
| Numer zawodnika: | 443 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35731 |
| Numer licencji okres.: | 1664 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-18 17:30 1. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SOLIŁO Marian | Z | ZIMROZ Paweł | 0:3 (2:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SOLIŁO Marian |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SOLIŁO Marian | Y | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (6:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SOLIŁO Marian | X | GĄSIOR Kamil | 2:3 (11:7, 7:11, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 16 | D | SOLIŁO Marian | W | SZŁABOWICZ Piotr | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MAKOWSKI Marek DINDORF Grzegorz |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | MAKOWSKI Marek | W | SOLIŁO Marian | 2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 10:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | PRZYLEPA Zbigniew | W | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SOLIŁO Marian | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
FILAR Krzysztof OKUNIEWICZ Artur |
3:0 (11:3, 12:10, 11:4) |
|
|
| 8 | B | SOLIŁO Marian | W | OKUNIEWICZ Artur | 1:3 (9:11, 11:8, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | SOLIŁO Marian | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:6, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 17 | B | SOLIŁO Marian | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 2:3 (9:11, 11:8, 11:8, 4:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | SOLIŁO Marian | 3:1 (11:4, 12:14, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
W |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 9 | D | WAŁKUSKI Mirosław | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:8, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ZWONIK Mariusz | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|