
| Numer zawodnika: | 839 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39509 |
| Numer licencji okres.: | 1925 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 3. KTS Jelenia Góra I - KTS Jelenia Góra II 10:5 |
|||||||
| 2 | B | GAWROŃSKI Waldemar | X | KURPIEL Krzysztof | 0:3 (6:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof MARAŃDA Marcin |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | MARAŃDA Marcin | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | ŻUŁAWSKI Marcin | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 17:00 8. KTS Jelenia Góra II - LZS SKS Raszówka II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | MARSZAŁEK Krzysztof | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
1:3 (8:11, 10:12, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | PILARCZYK Filip | 1:3 (6:11, 12:10, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KURPIEL Krzysztof | Z | JADACH Tomasz | 1:3 (7:11, 10:12, 11:7, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 16:00 14. GUKS Sokół Jerzmanowa - KTS Jelenia Góra II 7:10 |
|||||||
| 3 | C | MARSZAŁEK Marian | Y | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:9, 11:13, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRSKI Zygmunt HORNIAK Grzegorz |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:0 (11:6, 15:13, 11:7) |
|
|
| 9 | D | HORNIAK Grzegorz | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:5, 9:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GÓRSKI Zygmunt | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
| 17 | B | HORNIAK Eryk | Y | KURPIEL Krzysztof | 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 16:00 19. KTS Jelenia Góra II - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | SŁOWIK Robert | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 11:13, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | ROSIAK Norbert | 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KURPIEL Krzysztof | Z | PIEŚLA Tomasz | 0:3 (11:13, 11:13, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 16:00 25. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra II 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ISAŃSKA Aleksandra | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ISAŃSKA Aleksandra PASTERNAK Przemysław |
W |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
2:3 (11:9, 6:11, 9:11, 14:12, 7:11) |
|
|
| 9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (7:11, 11:5, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 16:00 30. UKS Żak Gierałtowiec II - KTS Jelenia Góra II 10:8 |
|||||||
| 6 | B |
HAZNAR Sebastian STANISŁAWSKI Patryk |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:2 (11:9, 11:9, 8:11, 9:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | HAZNAR Sebastian | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:7, 12:10, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SEJ Szymon | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:5, 14:12) |
|
|
| 18 | C | STANISŁAWSKI Patryk | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 16:00 35. KTS Jelenia Góra II - AKS Strzegom 5:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
ABRAMCZUK Albert DERKOWSKI Robert |
3:2 (11:4, 11:9, 6:11, 2:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | PACIOREK Łukasz | 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | DERKOWSKI Robert | 1:3 (11:13, 14:12, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 16:00 36. UKS Żak Gierałtowiec I - KTS Jelenia Góra II 10:2 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBIK Dawid | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (7:11, 11:5, 11:9, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MARUD Grzegorz ŚWIRSKI Marcin |
W |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:0 (11:1, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | MARUD Grzegorz | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŚWIRSKI Marcin | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:9, 15:13) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-18 16:00 42. KTS Jelenia Góra II - Top Bolesławiec 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | GŁOWACZ Remigiusz | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
BEDNARZ Adrian WOŁOWICKI Marcin |
0:3 (7:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | BEDNARZ Adrian | 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2022-01-15 16:00 48. KTS Jelenia Góra II - KTS Jelenia Góra I 0:10 |
|||||||
| 4 | D | KURPIEL Krzysztof | Z | MIKIEL Waldemar | 1:3 (7:11, 11:1, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
GRUSZKA Krzysztof ŻUŁAWSKI Marcin |
1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | KURPIEL Krzysztof | Y | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 16:00 59. KTS Jelenia Góra II - GUKS Sokół Jerzmanowa 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | HORNIAK Grzegorz | 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
HORNIAK Grzegorz RYBIKOWSKI Przemysław |
1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | GÓRSKI Zygmunt | 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 16:00 ⇨ 2022-03-01 18:00 64. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Jelenia Góra II 10:0 |
|||||||
| 4 | D | ROSIAK Ernest | Z | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (11:7, 8:11, 11:1, 10:12, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Ernest ROSIAK Norbert |
X |
GICALA Grzegorz KURPIEL Krzysztof |
3:1 (11:1, 11:7, 12:14, 11:6) |
|
|
| 10 | C | NOWICKI Piotr | Z | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (6:11, 11:4, 7:11, 12:10, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 16:00 70. KTS Jelenia Góra II - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
OKUNIEWICZ Artur OLEJNIK Piotr |
3:0 (13:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | ISAŃSKA Aleksandra | 0:3 (5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | OKUNIEWICZ Artur | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 18 | C | KURPIEL Krzysztof | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:3, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 16:00 75. KTS Jelenia Góra II - UKS Żak Gierałtowiec II 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:2 (11:7, 6:11, 11:9, 1:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
GRYGORCEWICZ Andrzej DRZYZGA Kamil |
2:3 (8:11, 12:10, 5:11, 11:3, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | HAZNAR Sebastian | 1:3 (8:11, 9:11, 11:7, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | SEJ Szymon | 1:3 (8:11, 3:11, 11:9, 3:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-04-09 16:00 80. AKS Strzegom - KTS Jelenia Góra II 3:10 |
|||||||
| 3 | C | MARTYSZEWSKI Janusz | Y | KURPIEL Krzysztof | 1:3 (10:12, 11:7, 3:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
DERKOWSKI Robert SZTANDARSKI Marek |
W |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (7:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ZALEWSKI Andrzej | Y | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:6, 11:13, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | DERKOWSKI Robert | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:13, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 16:00 81. KTS Jelenia Góra II - UKS Żak Gierałtowiec I 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | BREŚ Aleksandra | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
KOWALEWSKI Kamil BREŚ Aleksandra |
3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | MARUD Grzegorz | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | JAKUBIK Dawid | 0:3 (7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 18 | C | KURPIEL Krzysztof | X | KOWALEWSKI Kamil | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2022-05-14 16:00 87. Top Bolesławiec - KTS Jelenia Góra II 10:1 |
|||||||
| 2 | B | GIL Grzegorz | X | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:2 (8:11, 9:11, 11:7, 11:6, 14:12) |
|
|
| 7 | A | WOŁOWICKI Marcin | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|