
| Numer zawodnika: | 839 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39509 |
| Numer licencji okres.: | 1925 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | DYMEK Piotr | 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | BARAN Dawid | 3:2 (11:6, 11:3, 6:11, 6:11, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 17:30 8. GIKS Spin Bożejowice 3 - KTS Jelenia Góra 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | FILIST Jarosław | Y | KURPIEL Krzysztof | 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (8:11, 15:17, 5:11) |
|
|
| 9 | D | BANAŚ Tycjan | Y | KURPIEL Krzysztof | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KACPERCZYK Kamil | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | URBAŃSKI Adam | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
1:3 (5:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 18 | C | KURPIEL Krzysztof | X | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | GĄSIOR Kamil | 1:3 (2:11, 11:6, 2:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
GAWRYLUK Tomasz ZIMROZ Paweł |
1:3 (4:11, 12:10, 10:12, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | ZIMROZ Paweł | 1:3 (2:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 22. KTS Jelenia Góra 2 - LZSTS Zaręba 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | FILAR Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
3:2 (10:12, 11:13, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | SZELIGA Tomasz | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KURPIEL Krzysztof | Z | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KURPIEL Krzysztof | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 2:3 (11:6, 5:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:30 28. GIKS Spin Bożejowice 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | STOS Dariusz | Y | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (7:11, 11:4, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
KURPIEL Krzysztof KOWALSKI Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | NIKODEM Aleks | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:2 (11:7, 6:11, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BATÓG Tomasz | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 19:00 34. KTS Jelenia Góra 2 - LKS Proszowa 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KURPIEL Krzysztof | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (11:9, 5:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KURPIEL Krzysztof | Y | GOŁUCKI Sławomir | 3:2 (11:5, 11:7, 7:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KURPIEL Krzysztof | X | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:1, 11:4, 11:2) |
|
|
| 16 | D | KURPIEL Krzysztof | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:1 (11:9, 10:12, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-22 18:30 39. KTS Jelenia Góra 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KURPIEL Krzysztof | X | ROK Tomasz | 1:3 (5:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GICALA Grzegorz KURPIEL Krzysztof |
W |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
3:1 (8:11, 11:6, 12:10, 11:2) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KURPIEL Krzysztof | Z | ZIĘBICKI Krzysztof | 1:3 (11:7, 8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | OLEJNIK Piotr | X | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:8, 8:11, 13:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:1 (11:7, 11:7, 14:16, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | AUGUST Krzysztof | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 12:10, 12:14, 11:6) |
|
|
| 18 | C | PRZYLEPA Zbigniew | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 49. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | WAŁKUSKI Mirosław | X | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
GICALA Grzegorz KURPIEL Krzysztof |
3:1 (6:11, 11:5, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | KURPIEL Krzysztof | 1:3 (11:4, 10:12, 16:18, 5:11) |
|
|
| 14 | D | DYMEK Piotr | X | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:4, 11:8, 7:11, 7:11, 9:11) |
|
|