
| Numer zawodnika: | 982 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41087 |
| Numer licencji okres.: | 9455 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-10-21 18:45 6. LZS Święci Radostów 2 - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KOCIOŁEK Piotr | Y | SZELIGA Tomasz | 3:1 (12:10, 11:8, 7:11, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz KOCIOŁEK Piotr |
W |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ZIMROZ Paweł | Y | SZELIGA Tomasz | 3:2 (11:9, 10:12, 6:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | SZELIGA Tomasz | 3:2 (3:11, 13:11, 11:9, 4:11, 14:12) |
|
|
| 17 | B | GAWRYLUK Tomasz | Y | SZELIGA Tomasz | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. LZSTS Zaręba 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SZELIGA Tomasz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (13:11, 14:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof SZELIGA Tomasz |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 9 | D | SZELIGA Tomasz | Y | NIKODEM Aleks | 1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 22. KTS Jelenia Góra 2 - LZSTS Zaręba 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | SZELIGA Tomasz | 1:3 (11:6, 9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz SOKALSKI Wojciech |
X |
FILAR Krzysztof SZELIGA Tomasz |
3:2 (11:8, 8:11, 12:14, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | SZELIGA Tomasz | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SOKALSKI Wojciech | W | SZELIGA Tomasz | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | GICALA Grzegorz | W | SZELIGA Tomasz | 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-11-27 17:00 27. LZSTS Zaręba 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:3 |
|||||||
| 5 | A |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
3:1 (6:11, 11:8, 14:12, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SZELIGA Tomasz | Y | SZKLANY Krystian | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | SZELIGA Tomasz | 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PRZYLEPA Zbigniew | Y | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZELIGA Tomasz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:2 (11:9, 11:6, 11:13, 8:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
2:3 (11:9, 11:6, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SZELIGA Tomasz | W | ZWONIK Mariusz | 3:2 (12:10, 12:14, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | SZELIGA Tomasz | Z | CHOJNACKI Leszek | 2:3 (11:7, 6:11, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZSTS Zaręba 2 1:10 |
|||||||
| 3 | C | NIKODEM Kamil | Y | SZELIGA Tomasz | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Dawid KRZYMOWSKI Krzysztof |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
1:3 (8:11, 11:4, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MARCZEWSKI Kazimierz | Y | SZELIGA Tomasz | 0:3 (2:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | SOBCZAK Dawid | Y | SZELIGA Tomasz | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | URBAŃSKI Adam | X | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:1, 11:9) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | SZELIGA Tomasz | 2:3 (11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ZWOLIŃSKI Karol | X | SZELIGA Tomasz | 3:1 (11:4, 10:12, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-11 18:30 51. LZSTS Zaręba 2 - LZS Święci Radostów 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | SZELIGA Tomasz | X | BOSAK Piotr | 3:1 (7:11, 11:3, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
W |
BOSAK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SZELIGA Tomasz | W | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 57. LZSTS Zaręba 2 - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 2 | B | SZELIGA Tomasz | X | SUBOCZ Krzysztof | 3:1 (11:4, 11:4, 5:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir SOLIŁO Marian |
2:3 (8:11, 11:6, 4:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SZELIGA Tomasz | W | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:3, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-27 17:30 62. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZSTS Zaręba 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | NIKODEM Aleks | Y | SZELIGA Tomasz | 2:3 (13:15, 11:8, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
0:3 (2:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | STRZELECKI Daniel | Y | SZELIGA Tomasz | 2:3 (7:11, 11:9, 9:11, 11:9, 2:11) |
|
|
| 11 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | SZELIGA Tomasz | 1:3 (5:11, 11:5, 10:12, 5:11) |
|
|