
| Numer zawodnika: | 628 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 38267 |
| Numer licencji okres.: | 9027 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 4 | D | PASTERNAK Przemysław | Z | HRYNIEWICZ Mirosław | 3:0 (11:1, 14:12, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
W |
HRYNIEWICZ Mirosław OLEJNIK Piotr |
3:2 (13:11, 6:11, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PASTERNAK Przemysław | Z | ADAMCZUK Mateusz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Przemysław SZKLANY Kamil |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:1 (11:1, 8:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PASTERNAK Przemysław | X | HUMEN Zygmunt | 3:1 (11:5, 8:11, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 7. UKS TS Sparta Lubań 3 - KS Rackets Bogatynia 10:4 |
|||||||
| 3 | C | PASTERNAK Przemysław | Y | KOZIEJ Dariusz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PASTERNAK Przemysław BRZEZIŃSKI Jakub |
X |
KOZIEJ Dariusz OGONOWSKI Sylwester |
1:3 (11:9, 3:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Przemysław | Z | MROZEK Jakub | 3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Przemysław | W | KAPKOWICZ Łukasz | 3:2 (7:11, 8:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | PASTERNAK Przemysław | Y | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (12:10, 11:3, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
BRAŃSKI Mateusz PASTERNAK Przemysław |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
0:3 (5:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Przemysław | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (8:11, 11:2, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Przemysław | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:2 (11:5, 8:11, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KOSAL Marek | Y | PASTERNAK Przemysław | 1:3 (10:12, 11:7, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | URBAŃSKI Adam | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | PASTERNAK Przemysław | X | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
2:3 (11:7, 11:5, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PASTERNAK Przemysław | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:8, 10:12, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MIKULICZ Adam | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:2 (6:11, 11:5, 11:6, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOZIARA Marek | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ZARÓWNY Przemysław | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 17 | B | TUTAJ Waldemar | Y | PASTERNAK Przemysław | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | PASTERNAK Przemysław | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (13:11, 9:11, 5:11, 13:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (13:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Przemysław | Z | STOS Dariusz | 3:1 (11:3, 4:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Przemysław | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 18 | C | PASTERNAK Przemysław | X | OLECHNIK Dariusz | 3:1 (11:3, 5:11, 11:3, 11:1) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-22 18:30 39. KTS Jelenia Góra 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | MARCHALEWICZ Wacław | Y | PASTERNAK Przemysław | 0:3 (4:11, 3:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
MARCHALEWICZ Wacław SOKALSKI Wojciech |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SOKALSKI Wojciech | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:2 (10:12, 11:5, 9:11, 11:9, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GICALA Grzegorz | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-12 18:45 45. UKS TS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 2 | B | PASTERNAK Przemysław | X | ORDYNOWSKI Sławomir | 2:3 (11:5, 11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PASTERNAK Przemysław | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
2:3 (2:11, 11:8, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 9 | D | PRZYLEPA Zbigniew | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:1 (11:7, 11:6, 6:11, 11:6) |
|
|