
| Numer zawodnika: | 1596 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 37213 |
| Numer licencji okres.: | 10835 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | BARAN Dawid | 1:3 (9:11, 11:7, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
ZWONIK Mariusz BARAN Dawid |
3:1 (8:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | BARAN Dawid | 3:2 (11:6, 11:3, 6:11, 6:11, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BARAN Dawid | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (4:11, 11:3, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BARAN Dawid | X | ROK Tomasz | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | BARAN Dawid | Y | SZKLANY Krystian | 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 14:16) |
|
|
| 15 | A | BARAN Dawid | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 3 | C | OLEJNIK Piotr | Y | BARAN Dawid | 0:3 (8:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | DINDORF Grzegorz | Y | BARAN Dawid | 0:3 (2:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | AUGUST Krzysztof | Y | BARAN Dawid | 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) |
|
|
| 17 | B | PRZYLEPA Zbigniew | Y | BARAN Dawid | 3:1 (11:4, 11:6, 7:11, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 12 | C | KOSAL Marek | W | BARAN Dawid | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | URBAŃSKI Adam | W | BARAN Dawid | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | BARAN Dawid | Y | STOS Dariusz | 3:2 (9:11, 12:10, 9:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BARAN Dawid | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | BARAN Dawid | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 18 | C | BARAN Dawid | X | NIKODEM Aleks | 3:2 (12:10, 11:9, 12:14, 7:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 49. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | BARAN Dawid | Y | SOKALSKI Wojciech | 3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BARAN Dawid | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 1:3 (15:17, 8:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 12 | C | BARAN Dawid | W | GICALA Grzegorz | 2:3 (11:8, 11:4, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-16 19:00 54. UKS TS Sparta Lubań 2 - KS Top Spin Miłków 10:2 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘBICKI Krzysztof | Z | BARAN Dawid | 3:1 (11:9, 10:12, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
3:1 (10:12, 11:7, 11:6, 15:13) |
|
|
| 10 | C | ROK Tomasz | Z | BARAN Dawid | 3:0 (11:5, 14:12, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 17:00 60. KS Top Spin Miłków - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BARAN Dawid | Z | OLEJNIK Piotr | 3:0 (17:15, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | BARAN Dawid | Y | KRÓL Jakub | 3:0 (11:1, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | BARAN Dawid | X | MAKOWSKI Marek | 3:1 (11:9, 11:6, 8:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | BARAN Dawid | W | AUGUST Krzysztof | 1:3 (9:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 65. LKS Proszowa - KS Top Spin Miłków 7:10 |
|||||||
| 4 | D | GOŁUCKI Sławomir | Z | BARAN Dawid | 2:3 (9:11, 11:7, 8:11, 11:7, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SUBOCZ Krzysztof |
X |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
1:3 (11:8, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SUBOCZ Krzysztof | Z | BARAN Dawid | 1:3 (7:11, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SOLIŁO Marian | Z | BARAN Dawid | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | BARAN Dawid | 3:1 (14:12, 11:7, 6:11, 11:7) |
|
|