
| Numer zawodnika: | 2049 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 16603 |
| Numer licencji okres.: | 8653 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-18 17:30 1. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | GOŁUCKI Sławomir | X | GĄSIOR Kamil | 3:2 (11:6, 9:11, 10:12, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
SZŁABOWICZ Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:2) |
|
|
| 14 | D | SOLIŁO Marian | X | GĄSIOR Kamil | 2:3 (11:7, 7:11, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | STOS Dariusz | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:8, 11:6, 5:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | BATÓG Tomasz | X | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:1, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:5, 5:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 18 | C | STRZELECKI Daniel | X | GĄSIOR Kamil | 1:3 (6:11, 14:12, 7:11, 2:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | GĄSIOR Kamil | 1:3 (2:11, 11:6, 2:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz PAWLEWSKI Sławomir |
X |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
2:3 (11:7, 11:4, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | GĄSIOR Kamil | 2:3 (5:11, 11:8, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | GĄSIOR Kamil | 2:3 (9:11, 13:15, 11:9, 12:10, 7:11) |
|
|
| 17 | B | GICALA Grzegorz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:4, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ŻMUD Dawid | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:2 (5:11, 11:8, 11:7, 5:11, 11:3) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:5, 11:5, 16:14) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 3 | C | GĄSIOR Kamil | Y | AUGUST Krzysztof | 3:2 (12:10, 10:12, 6:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | GĄSIOR Kamil | Z | PRZYLEPA Zbigniew | 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | GĄSIOR Kamil | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 2:3 (7:11, 7:11, 12:10, 11:6, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | CHOJNACKI Leszek | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ZWONIK Mariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 0:3 (7:11, 10:12, 3:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 36. LZS Święci Radostów 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:1 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
CZARNECKI Cezary TALAR Andrzej |
3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | SOBCZAK Dawid | 0:3 (11:13, 11:13, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MAŁECKI Dariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:5, 12:10, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Y | GĄSIOR Kamil | 1:3 (1:11, 6:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-28 18:00 46. LZS Święci Radostów 2 - LKS Proszowa 10:3 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | SUBOCZ Krzysztof | 3:2 (11:9, 8:11, 10:12, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BOSAK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
GOŁUCKI Sławomir SUBOCZ Krzysztof |
3:1 (11:9, 11:1, 10:12, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | ŚLIWIŃSKI Rafał | 2:3 (6:11, 13:11, 11:4, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-11 18:30 51. LZSTS Zaręba 2 - LZS Święci Radostów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SYLWESTRZAK Grzegorz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
W |
BOSAK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
| 9 | D | OKUNIEWICZ Artur | Y | GĄSIOR Kamil | 2:3 (6:11, 8:11, 11:5, 11:5, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (14:12, 10:12, 11:9, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 56. LZS Święci Radostów 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | STOS Dariusz | 3:2 (11:7, 5:11, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BOSAK Piotr GĄSIOR Kamil |
X |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
0:3 (8:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GĄSIOR Kamil | X | NIKODEM Aleks | 3:1 (7:11, 11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 16 | D | GĄSIOR Kamil | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (11:13, 6:11, 1:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 61. LZS Święci Radostów 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (9:11, 13:15, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (7:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | GICALA Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | GĄSIOR Kamil | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (10:12, 11:8, 11:4, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-18 18:00 66. LZS Święci Radostów 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWRYLUK Tomasz GĄSIOR Kamil |
X |
ROK Tomasz ZIĘBICKI Krzysztof |
1:3 (11:7, 6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | ROK Tomasz | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 4:11, 12:10) |
|
|