
| Numer zawodnika: | 924 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33895 |
| Numer licencji okres.: | 4513 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:30 2. LZS Święci Radostów - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:5 |
|||||||
| 1 | A | GIL Grzegorz | W | OPYD Oskar | 2:3 (10:12, 11:9, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz ŁAZAROWICZ Grzegorz |
W |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GAWRYLUK Tomasz | W | OPYD Oskar | 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | W | OPYD Oskar | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 8. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | KOZIARA Marek | 3:1 (11:8, 9:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:2 (13:11, 6:11, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | TUTAJ Waldemar | 3:1 (11:8, 8:11, 11:5, 11:2) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | MIKULICZ Adam | 3:2 (11:13, 11:7, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 18:00 14. UKS TS Sparta Lubań - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 0:10 |
|||||||
| 1 | A | KIEŁBIK Kacper | W | OPYD Oskar | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEŁBIK Kacper TORBA Michał |
W |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | BOJANOWSKI Brayan | W | OPYD Oskar | 0:3 (1:11, 3:11, 1:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 20. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - GIKS Spin Bożejowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | JAŹWIEC Łukasz | 1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
JAŹWIEC Łukasz FABISIEWICZ Alan |
0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | FABISIEWICZ Alan | 2:3 (7:11, 7:11, 11:6, 11:5, 6:11) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | MIKICIUK Mikołaj | 2:3 (15:17, 11:7, 11:9, 9:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ROSIAK Jacek | W | OPYD Oskar | 2:3 (9:11, 9:11, 12:10, 11:9, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
OPYD Oskar PISZCZAŁKA Kamil |
0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ROSIAK Ernest | W | OPYD Oskar | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | OPYD Oskar | 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Robert | W | OPYD Oskar | 1:3 (11:9, 10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | PILARCZYK Filip | 3:2 (17:15, 5:11, 5:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
CERAZY Józef HANKUS Artur |
3:0 (11:9, 12:10, 11:2) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | HANKUS Artur | 3:2 (11:8, 3:11, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:4, 11:8, 14:12) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | CERAZY Józef | 3:1 (3:11, 11:1, 11:4, 13:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 38. KTS Jelenia Góra - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KASPRZAK Regina | W | OPYD Oskar | 1:3 (1:11, 7:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
X |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BARTCZYSZYN Paweł | W | OPYD Oskar | 0:3 (3:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | GRUSZKA Krzysztof | W | OPYD Oskar | 0:3 (9:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 16 | D | WOJNAROWICZ Paweł | W | OPYD Oskar | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 44. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZSTS Zaręba 3:10 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
TRAWICKI Daniel WOŁOWICKI Marcin |
2:3 (9:11, 5:11, 11:8, 11:9, 9:11) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | TRAWICKI Daniel | 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ŚWIEŻAK Dawid | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-21 12:00 50. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | OPYD Oskar | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
X |
OPYD Oskar ROJEK Michał |
2:3 (9:11, 11:8, 6:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DRZYZGA Kamil | W | OPYD Oskar | 1:3 (8:11, 11:8, 4:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | OPYD Oskar | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | JAKUBIK Dawid | W | OPYD Oskar | 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:2) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Wolbromek 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | ISAŃSKA Aleksandra | 2:3 (13:11, 5:11, 11:8, 11:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
HAZNAR Sebastian OPYD Oskar |
W |
PORĘBA Sylwester GRUSZKA Damian |
2:3 (11:2, 8:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | DRZYZGA Paweł | 3:0 (11:3, 11:0, 11:2) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | PORĘBA Sylwester | 2:3 (11:6, 8:11, 11:5, 7:11, 11:13) |
|
|