
| Numer zawodnika: | 250 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1957 |
| Przynależność klubowa: | GUKS Sokół Jerzmanowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 16702 |
| Numer licencji okres.: | 10099 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PIENIĘŻNY Jakub | Y | MARSZAŁEK Marian | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
X |
MARSZAŁEK Marian SAMBORSKI Marek |
3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BEDNARCZYK Julia | Y | MARSZAŁEK Marian | 1:3 (2:11, 6:11, 14:12, 3:11) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (11:5, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. GUKS Sokół Jerzmanowa - GOKSiR Dobromierz 7:10 |
|||||||
| 1 | A | MARSZAŁEK Marian | W | ANDREASIK Szymon | 3:0 (11:7, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
SUKIENNIK Sebastian WALAS Grzegorz |
3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MARSZAŁEK Marian | X | WALAS Grzegorz | 3:0 (12:10, 14:12, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MARSZAŁEK Marian | Y | SUKIENNIK Sebastian | 3:2 (11:8, 8:11, 11:5, 5:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | MARSZAŁEK Marian | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-21 18:30 14. KS Górnik Polkowice - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
W |
MARSZAŁEK Marian ZIAJA Mateusz |
3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | MARSZAŁEK Marian | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | NAGRODZKA Ewelina | W | MARSZAŁEK Marian | 3:2 (11:7, 8:11, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 19. GUKS Sokół Jerzmanowa - KS Górnik Polkowice 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | JANIK Sebastian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
MIŁUCH Adam JANIK Sebastian |
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | MARSZAŁEK Marian | Y | MILNIKIEL Sebastian | 3:2 (11:8, 8:11, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | MARSZAŁEK Marian | X | SMOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 16 | D | MARSZAŁEK Marian | W | ZBIERSKI Kacper | 3:2 (9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 25. GUKS Sokół Jerzmanowa - AKS Strzegom 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | DEPTA Andrzej | 3:0 (11:9, 16:14, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
3:2 (8:11, 12:10, 7:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | MARSZAŁEK Marian | Y | SZTANDARSKI Marek | 3:0 (12:10, 11:3, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MARSZAŁEK Marian | X | MARTYSZEWSKI Janusz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 30. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SROMEK Tomasz | W | MARSZAŁEK Marian | 3:2 (6:11, 11:7, 11:9, 10:12, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PISARSKI Jarosław PUCHALSKI Daniel |
X |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | KOZIEJ Piotr | W | MARSZAŁEK Marian | 3:0 (11:6, 11:8, 15:13) |
|
|
| 12 | C | PUCHALSKI Daniel | W | MARSZAŁEK Marian | 0:3 (6:11, 12:14, 10:12) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 35. GUKS Sokół Jerzmanowa - UKS Radunia Tąpadła 6:10 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | BOREK Arkadiusz | 2:3 (10:12, 11:3, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
HORNIAK Grzegorz MARSZAŁEK Marian |
W |
BOREK Arkadiusz DROZD Michał |
2:3 (11:5, 14:16, 7:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MARSZAŁEK Marian | Y | DROZD Michał | 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) |
|
|
| 16 | D | MARSZAŁEK Marian | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 36. GLKS Jaworzyna Śląska - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:3 |
|||||||
| 1 | A | MAKOWSKI Marcin | W | MARSZAŁEK Marian | 2:3 (7:11, 8:11, 12:10, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KORZYSTKA Arkadiusz KORZYSTKA Jakub |
X |
MARSZAŁEK Marian MALINOWSKI Fabian |
1:3 (7:11, 11:5, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KORZYSTKA Jakub | W | MARSZAŁEK Marian | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KORZYSTKA Arkadiusz | W | MARSZAŁEK Marian | 3:2 (11:8, 8:11, 7:11, 11:5, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 42. GUKS Sokół Jerzmanowa - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | MALISZ Rafał | 3:2 (11:3, 11:7, 8:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MARSZAŁEK Marian KOWALCZYK Ernest |
W |
MALISZ Rafał OKARMUS Piotr |
2:3 (11:3, 11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MARSZAŁEK Marian | Y | BIAŁOWĄS Jakub | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MARSZAŁEK Marian | X | OKARMUS Piotr | 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-14 16:30 48. GUKS Sokół Jerzmanowa - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | MARSZAŁEK Marian | Z | BEDNARCZYK Julia | 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MARSZAŁEK Marian KOWALCZYK Ernest |
X |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
2:3 (11:8, 8:11, 11:13, 11:9, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MARSZAŁEK Marian | Y | BADOWSKI Marcin | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 53. GOKSiR Dobromierz - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ANDREASIK Szymon | Z | MARSZAŁEK Marian | 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SUKIENNIK Andrzej ANDREASIK Szymon |
W |
MARSZAŁEK Marian SAMBORSKI Marek |
1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SUKIENNIK Sebastian | Z | MARSZAŁEK Marian | 3:2 (11:8, 6:11, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | WALAS Grzegorz | Z | MARSZAŁEK Marian | 2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|