
| Numer zawodnika: | 847 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42550 |
| Numer licencji okres.: | 1933 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | BARAN Dawid | 1:3 (9:11, 11:7, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
ZWONIK Mariusz BARAN Dawid |
3:1 (8:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | URBAŃSKI Adam | 2:3 (10:12, 5:11, 11:4, 11:6, 4:11) |
|
|
| 14 | D | PAWLEWSKI Sławomir | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:3) |
|
|
| 16 | D | PAWLEWSKI Sławomir | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:1 (13:11, 11:8, 5:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz PAWLEWSKI Sławomir |
X |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
2:3 (11:7, 11:4, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | GĄSIOR Kamil | 2:3 (5:11, 11:8, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | PAWLEWSKI Sławomir | X | GAWRYLUK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 16 | D | PAWLEWSKI Sławomir | W | ZIMROZ Paweł | 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:4, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
W |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 8 | B | OLEJNIK Piotr | W | PAWLEWSKI Sławomir | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PRZYLEPA Zbigniew | W | PAWLEWSKI Sławomir | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | AUGUST Krzysztof | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (11:7, 5:11, 9:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 49. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DYMEK Piotr | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (5:11, 11:13, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
X |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BARAN Dawid | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 1:3 (15:17, 8:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 13 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (11:8, 5:11, 11:13, 11:4, 10:12) |
|
|
| 15 | A | ZWONIK Mariusz | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-07 15:00 53. KTS Jelenia Góra 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | KRZYMOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:4, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
CZARNECKI Cezary NIKODEM Kamil |
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | SOBCZAK Dawid | 2:3 (11:9, 9:11, 3:11, 11:7, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 58. UKS Maraton Pisarzowice - KTS Jelenia Góra 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | KOSAL Marek | X | PAWLEWSKI Sławomir | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
GICALA Grzegorz PAWLEWSKI Sławomir |
3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 5:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | PAWLEWSKI Sławomir | 3:1 (11:8, 7:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (11:8, 6:11, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 61. LZS Święci Radostów 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŁAZAROWICZ Mariusz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
W |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 8 | B | ZIMROZ Paweł | W | PAWLEWSKI Sławomir | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOCIOŁEK Piotr | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-11 19:00 67. LZSTS Zaręba 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (8:11, 8:11, 11:2, 12:10, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
X |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
3:2 (11:7, 6:11, 4:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SYLWESTRZAK Grzegorz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | SZELIGA Tomasz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:1 (11:8, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | OKUNIEWICZ Artur | W | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (11:9, 9:11, 5:11, 11:5, 11:13) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 73. KTS Jelenia Góra 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:6, 11:7, 10:12, 11:7) |
|
|