
| Numer zawodnika: | 445 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34232 |
| Numer licencji okres.: | 1666 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:30 3. LKS Proszowa 2 - KTS Jelenia Góra 3 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SZPAK Artur | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (6:11, 8:11, 14:16) |
|
|
| 5 | A |
SZPAK Artur ŚLIWIŃSKI Edward |
W |
MARCHALEWICZ Wacław TOMERA Michał |
3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SZPAK Artur | X | MARCHALEWICZ Wacław | 3:2 (11:5, 11:8, 10:12, 5:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SZPAK Artur | Y | TOMERA Michał | 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 15 | A | SZPAK Artur | Z | PISARSKA Joanna | 2:3 (9:11, 12:10, 3:11, 18:16, 12:14) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 6. LZS Włosień - LKS Proszowa 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KONOPELSKI Józef | Z | SZPAK Artur | 0:3 (9:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
SZPAK Artur ZIELIŃSKI Wiktor |
3:2 (7:11, 14:16, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KĘSY Paweł | Z | SZPAK Artur | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ŚWIĘCICKI Mirosław | Z | SZPAK Artur | 1:3 (9:11, 5:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 15 | A | GROCHALA Wiktor | Z | SZPAK Artur | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 1:3 (5:11, 3:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SZPAK Artur | X | FILAR Krzysztof | 0:3 (4:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | SZPAK Artur | W | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-06 17:30 12. LKS Proszowa 2 - UKS TS Sparta Lubań 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SZPAK Artur | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (12:14, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (12:14, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SZPAK Artur | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SZPAK Artur | Y | DUTKA Kamil | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | SZPAK Artur | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 10:12, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 12:00 13. KS Rackets Bogatynia - LKS Proszowa 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | TRYPUĆ Krzysztof | W | SZPAK Artur | 3:1 (11:6, 14:12, 10:12, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
TRYPUĆ Krzysztof KAPKOWICZ Łukasz |
W |
SZPAK Artur SZULIM Zenon |
3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | PODSTAWCZUK Tomasz | W | SZPAK Artur | 1:3 (12:14, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 4 | D | SZPAK Artur | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ORDYNOWSKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:0 (11:6, 11:6, 13:11) |
|
|
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | BIAŁEK Andrzej | 2:3 (11:6, 11:9, 11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SZPAK Artur | X | BIAŁEK Bartłomiej | 3:1 (11:6, 7:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SZPAK Artur | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | SZPAK Artur | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Mariusz KLUSKA Janusz |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir SZPAK Artur |
0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | PISARSKA Joanna | W | SZPAK Artur | 3:1 (11:9, 4:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KLUSKA Nikola | W | SZPAK Artur | 3:2 (12:14, 9:11, 11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 16 | D | KLUSKA Janusz | W | SZPAK Artur | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 27. LKS Proszowa 2 - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SZPAK Artur | Z | KĘSY Paweł | 2:3 (8:11, 11:7, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SZPAK Artur SZULIM Zenon |
X |
DZIERLA Zdzisław KĘSY Paweł |
3:1 (8:11, 16:14, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:5, 11:1, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SZPAK Artur | X | GROCHALA Wiktor | 3:2 (11:6, 12:10, 7:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | SZPAK Artur | W | DZIERLA Zdzisław | 3:1 (12:14, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|