
| Numer zawodnika: | 328 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31728 |
| Numer licencji okres.: | 9458 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-23 16:00 ⇨ 2023-10-01 16:00 1. LZSTS Zaręba - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 1 | A | JAŹWIEC Łukasz | W | TRAWICKI Damian | 3:0 (11:4, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ADAMCZUK Andrzej OKUNIEWICZ Artur |
W |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ADAMCZUK Łukasz | W | TRAWICKI Damian | 1:3 (3:11, 11:4, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | OKUNIEWICZ Artur | W | TRAWICKI Damian | 1:3 (8:11, 11:4, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | ADAMCZUK Andrzej | W | TRAWICKI Damian | 1:3 (7:11, 11:4, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 16:00 12. Top Bolesławiec - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 4 | D | GIL Grzegorz | Z | TRAWICKI Damian | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 14:12) |
|
|
| 13 | B | GŁOWACZ Remigiusz | Z | TRAWICKI Damian | 1:3 (7:11, 11:8, 3:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | WOŁOWICKI Marcin | Z | TRAWICKI Damian | 3:0 (13:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 16:00 23. LZS Włosień - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 8:10 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | ROSIAK Norbert | 3:2 (14:12, 12:14, 11:4, 8:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
X |
PIEŚLA Tomasz ROSIAK Jacek |
3:2 (11:4, 8:11, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | ROSIAK Jacek | 2:3 (13:11, 11:13, 3:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 14 | D | TRAWICKI Damian | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:7, 11:5, 7:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | TRAWICKI Damian | W | PIEŚLA Tomasz | 2:3 (6:11, 11:8, 12:10, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 16:00 ⇨ 2023-11-02 17:00 18. LZS SKS Raszówka 2 - LZS Włosień 9:9 |
|||||||
| 3 | C | JADACH Tomasz | Y | TRAWICKI Damian | 0:3 (7:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
JADACH Oskar JADACH Tomasz |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:1 (7:11, 11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
| 9 | D | HANKUS Artur | Y | TRAWICKI Damian | 2:3 (11:9, 8:11, 8:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 11 | A | JADACH Oskar | Y | TRAWICKI Damian | 3:0 (17:15, 11:5, 11:3) |
|
|
| 17 | B | PILARCZYK Filip | Y | TRAWICKI Damian | 2:3 (4:11, 11:7, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-04 16:00 30. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Włosień 10:8 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | TRAWICKI Damian | 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Oskar PISZCZAŁKA Kamil |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:2 (11:7, 13:11, 4:11, 13:15, 11:7) |
|
|
| 10 | C | MANOWIEC Mateusz | Z | TRAWICKI Damian | 1:3 (9:11, 13:15, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | HAZNAR Sebastian | Z | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:8, 11:5, 10:12, 11:7) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | TRAWICKI Damian | 3:0 (11:6, 13:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-18 16:00 34. LZS Włosień - KTS Jelenia Góra 10:8 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | GRUSZKA Krzysztof | 1:3 (11:5, 5:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
W |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) |
|
|
| 14 | D | TRAWICKI Damian | X | TROJAN Robert | 3:1 (11:5, 11:13, 11:3, 14:12) |
|
|
| 16 | D | TRAWICKI Damian | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-25 16:00 ⇨ 2023-12-01 18:30 42. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Włosień 4:10 |
|||||||
| 1 | A | GICALA Grzegorz | W | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:7, 8:11, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz GROSS Wojciech |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:2 (6:11, 13:11, 7:11, 11:5, 14:12) |
|
|
| 8 | B | PAWLEWSKI Sławomir | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SOKALSKI Wojciech | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 16:00 45. LZS Włosień - LZS Sparta Grębocice 10:3 |
|||||||
| 2 | B | TRAWICKI Damian | X | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
X |
GROCHAŁA Tomasz ŁAWNICZAK Jakub |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | TRAWICKI Damian | W | ŁAWNICZAK Jakub | 3:1 (11:7, 2:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 13 | B | TRAWICKI Damian | Z | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:7, 11:9, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 10:30 54. UKS TS Sparta Lubań - LZS Włosień 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ROK Tomasz | W | TRAWICKI Damian | 3:0 (11:6, 13:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:1 (11:6, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | SZKLANY Krystian | W | TRAWICKI Damian | 1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŚCIEŻKA Łukasz | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | ZAWADZKI Roman | W | TRAWICKI Damian | 3:0 (11:4, 11:5, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-02-03 16:00 56. LZS Włosień - UKS Żak Gierałtowiec 10:7 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
W |
STANISŁAWSKI Patryk SEJ Szymon |
1:3 (8:11, 11:5, 12:14, 6:11) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | TRAWICKI Damian | X | KOWALEWSKI Kamil | 3:2 (11:7, 10:12, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | TRAWICKI Damian | W | SEJ Szymon | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-02-10 16:00 66. KTS Wolbromek 2 - LZS Włosień 10:3 |
|||||||
| 1 | A | LISIECKI Paweł | W | TRAWICKI Damian | 3:1 (7:11, 13:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PORĘBA Sylwester SŁOWIK Sławomir |
W |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:0 (11:3, 11:1, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SŁOWIK Sławomir | W | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 12 | C | PORĘBA Sylwester | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 16:00 81. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Włosień 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | TRAWICKI Damian | 2:3 (7:11, 15:17, 11:9, 11:3, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej MIKULICZ Adam |
W |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
3:2 (8:11, 10:12, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 8 | B | KOWALEWSKI Kamil | W | TRAWICKI Damian | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | MIKULICZ Adam | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (9:11, 12:14, 10:12) |
|
|
| 16 | D | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 18:00 85. LZS Włosień - UKS TS Sparta Lubań 10:6 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 3:0 (11:9, 11:8, 17:15) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian ATLAK Miłosz |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
2:3 (11:6, 14:16, 8:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | SZKLANY Krystian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | TRAWICKI Damian | X | ROK Tomasz | 2:3 (11:4, 4:11, 8:11, 11:6, 2:11) |
|
|
| 16 | D | TRAWICKI Damian | W | ZAWADZKI Roman | 3:2 (11:3, 8:11, 13:11, 8:11, 11:6) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-16 16:00 89. LZS Sparta Grębocice - LZS Włosień 9:9 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | TRAWICKI Damian | 1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GROCHAŁA Wojciech | W | TRAWICKI Damian | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 16:00 93. LZS Włosień - KTS Jelenia Góra 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | TRAWICKI Damian | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TRAWICKI Damian GROCHALA Wiktor |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | TRAWICKI Damian | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | TRAWICKI Damian | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (14:12, 4:11, 11:6, 11:13, 11:5) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 16:00 ⇨ 2024-04-20 16:00 95. LZS Włosień - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 2 | B | TRAWICKI Damian | X | SZYMAŃSKI Dariusz | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
TRAWICKI Damian TRAWICKI Daniel |
X |
SUJECKI Piotr OKUNIEWICZ Artur |
3:1 (12:10, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | TRAWICKI Damian | W | OKUNIEWICZ Artur | 3:0 (11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | TRAWICKI Damian | Z | ADAMCZUK Łukasz | 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | TRAWICKI Damian | Y | CZARNIECKI Piotr | 3:1 (10:12, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 16:00 100. LZS Włosień - LZS SKS Raszówka 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | CERAZY Józef | 3:2 (11:9, 11:13, 7:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TRAWICKI Damian TRAWICKI Daniel |
X |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
3:2 (11:8, 9:11, 11:6, 10:12, 11:7) |
|
|
| 9 | D | TRAWICKI Damian | Y | JADACH Tomasz | 3:1 (11:7, 9:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 14 | D | TRAWICKI Damian | X | HANKUS Artur | 3:1 (11:8, 11:6, 11:13, 11:5) |
|
|
| 16 | D | TRAWICKI Damian | W | MARSZAŁEK Krzysztof | 3:2 (7:11, 11:9, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|