
| Numer zawodnika: | 838 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5746 |
| Numer licencji okres.: | 1923 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KOSAL Maciej | Z | WOŁOWICKI Marcin | 2:3 (7:11, 11:9, 8:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Maciej ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Damian |
3:1 (11:5, 11:4, 5:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KOSAL Maciej | Y | TRAWICKI Damian | 3:2 (12:14, 11:5, 11:7, 10:12, 11:2) |
|
|
| 14 | D | KOSAL Maciej | X | ADAMCZUK Andrzej | 3:1 (11:9, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 16 | D | KOSAL Maciej | W | TRAWICKI Daniel | 2:3 (11:9, 11:5, 5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 4 | D | KOSAL Maciej | Z | LASZUK Czesław | 0:3 (9:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KOSAL Maciej WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
2:3 (11:5, 11:13, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOSAL Maciej | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|