
| Numer zawodnika: | 327 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31734 |
| Numer licencji okres.: | 9457 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIEŻAK Dawid | W | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (13:11, 8:11, 3:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIEŻAK Dawid OKUNIEWICZ Artur |
X |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŚWIEŻAK Dawid | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (11:9, 11:9, 3:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚWIEŻAK Dawid | Y | URBAŃSKI Adam | 3:2 (11:8, 6:11, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ŚWIEŻAK Dawid | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:30 16. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
CZARNIECKI Piotr ŚWIEŻAK Dawid |
1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SŁOWIK Robert | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ROSIAK Ernest | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 14:12) |
|
|
| 15 | A | ROSIAK Jacek | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 3:2 (11:9, 8:11, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 8:10 |
|||||||
| 2 | B | TROJAN Robert | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-13 18:00 39. LZSTS Zaręba - UKS Żak Gierałtowiec 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIEŻAK Dawid | Y | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŚWIEŻAK Dawid | Z | SEJ Szymon | 0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŚWIEŻAK Dawid | W | JAKUBIK Dawid | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 ⇨ 2025-11-19 17:00 34. LZSTS Zaręba - LZS Sparta Grębocice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIEŻAK Dawid | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof ŚWIEŻAK Dawid |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŚWIEŻAK Dawid | W | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:2 (8:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ŚWIEŻAK Dawid | Z | SADOWSKI Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 14:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 44. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZSTS Zaręba 3:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁĘSKI Mateusz | Y | ŚWIEŻAK Dawid | 1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Damian |
1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | ROJEK Michał | Y | ŚWIEŻAK Dawid | 3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ŚWIEŻAK Dawid | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. LZSTS Zaręba - KTS Wolbromek 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIEŻAK Dawid | Y | MARAŃDA Marcin | 2:3 (11:13, 13:11, 11:7, 8:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | ŚWIEŻAK Dawid | Z | GRUSZKA Damian | 0:3 (4:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 57. LZS Święci Radostów - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 2 | B | GIL Grzegorz | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
X |
ŚWIEŻAK Dawid TRAWICKI Daniel |
2:3 (11:7, 11:3, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | KOWAL Tomasz | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:1 (11:7, 7:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:2 (9:11, 11:9, 11:3, 8:11, 11:5) |
|
|
| 18 | C | SZŁABOWICZ Piotr | X | ŚWIEŻAK Dawid | 3:0 (11:3, 11:6, 11:1) |
|
|