
| Numer zawodnika: | 1948 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61183 |
| Numer licencji okres.: | 9940 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | MRUK Jan | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin MATUSZAK Przemysław |
W |
MRUK Jan MAGYAR Laszlo |
2:3 (11:8, 4:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PERNAK Marcin | W | SZYNKLER Łukasz | 1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PERNAK Marcin | Z | PIRÓG Grzegorz | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | PERNAK Marcin | Y | MAGYAR Laszlo | 1:3 (11:8, 6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 18. UKSTS Kiełczów - ULKS ŻOK Żmigród 10:0 |
|||||||
| 1 | A | PRAŻMO Bartosz | W | PERNAK Marcin | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
W |
CHORZĘPA Jan PERNAK Marcin |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MATUSIEWICZ Kamil | W | PERNAK Marcin | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | PERNAK Marcin | Y | OZGA Ilona | 1:3 (11:7, 10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GORDZICZ Damian PERNAK Marcin |
X |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
1:3 (13:11, 10:12, 8:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | PERNAK Marcin | Z | KOBEL Marcin | 1:3 (8:11, 11:9, 10:12, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PERNAK Marcin | W | KŁAK Łukasz | 0:3 (7:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 18 | C | PERNAK Marcin | X | KAZBERUK Elżbieta | 1:3 (3:11, 11:9, 5:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PERNAK Marcin | W | JEDYNAK Tomasz | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin BERUS Bartosz |
W |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PERNAK Marcin | X | GÓRECKI Leszek | 1:3 (11:9, 2:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PERNAK Marcin | Y | KOWALSKI Dominik | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:30 34. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Odra Entire M Głoska 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | PROŚNIEWSKI Adam | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GORDZICZ Damian PERNAK Marcin |
W |
KUCHARSKI Franciszek STASZCZYK Jakub |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PERNAK Marcin | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (5:11, 9:11, 1:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:30 45. ULKS ŻOK Żmigród - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
GORDZICZ Damian PERNAK Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PERNAK Marcin | W | CHMIELEWSKI Piotr | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | PERNAK Marcin | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. ULKS ŻOK Żmigród - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | ŚWIDER Paweł | 0:3 (7:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
PRZYBYLSKI Krzysztof PERNAK Marcin |
W |
KOWALSKI Rafał DZIAMIDCHYK Valiantsin |
2:3 (11:8, 6:11, 6:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PERNAK Marcin | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|