
| Numer zawodnika: | 584 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49484 |
| Numer licencji okres.: | 6563 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 6. KS Ajde Oleśnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | LASKOWSKI Piotr | Z | MIŚ Robert | 3:1 (11:5, 3:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
CUBER Mariusz MYŚLIWIEC Dariusz |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LASKOWSKI Piotr | Y | CENTNER Mariusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:2) |
|
|
| 14 | D | LASKOWSKI Piotr | X | CUBER Mariusz | 3:1 (11:8, 13:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | LASKOWSKI Piotr | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:1 (13:11, 11:5, 8:11, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 11. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS Ajde Oleśnica 3:10 |
|||||||
| 4 | D | KŁAK Łukasz | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (6:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
1:3 (11:6, 6:11, 1:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | OZGA Ilona | Z | LASKOWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 11:6, 10:12, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KOBEL Marcin | Z | LASKOWSKI Piotr | 1:3 (11:7, 10:12, 2:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 16. KS Ajde Oleśnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | LASKOWSKI Piotr | Z | STASZCZYK Jakub | 0:3 (10:12, 6:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
STASZCZYK Jakub DZIADOSZ Patryk |
1:3 (11:6, 10:12, 12:14, 10:12) |
|
|
| 9 | D | LASKOWSKI Piotr | Y | PROŚNIEWSKI Adam | 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) |
|
|
| 14 | D | LASKOWSKI Piotr | X | DZIADOSZ Patryk | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
| 16 | D | LASKOWSKI Piotr | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 4 | D | CHMIELEWSKI Piotr | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Marek | Z | LASKOWSKI Piotr | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 7:11, 19:17) |
|
|
| 13 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (10:12, 10:12, 11:13) |
|
|
| 15 | A | KOMOROWSKI Paweł | Z | LASKOWSKI Piotr | 1:3 (11:8, 8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 26. KS Ajde Oleśnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 4 | D | LASKOWSKI Piotr | Z | ŻMUD Tobiasz | 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
KOWALSKI Rafał DZIAMIDCHYK Valiantsin |
3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | LASKOWSKI Piotr | Y | KOWALSKI Rafał | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:30 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS Ajde Oleśnica 6:10 |
|||||||
| 4 | D | MANOWIEC Mateusz | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (1:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
STRZESAK Mateusz MANOWIEC Mateusz |
X |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (9:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | STRZESAK Mateusz | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SZYNKLER Łukasz | Z | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (3:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Z | LASKOWSKI Piotr | 2:3 (5:11, 12:14, 11:4, 11:8, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-06 13:30 40. KS Ajde Oleśnica - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 1 | A | LASKOWSKI Piotr | W | MALINOWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 13:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
3:0 (11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
| 7 | A | LASKOWSKI Piotr | X | MATUSIEWICZ Kamil | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | LASKOWSKI Piotr | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 15 | A | LASKOWSKI Piotr | Z | PRAŻMO Bartosz | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | JEDYNAK Tomasz | W | LASKOWSKI Piotr | 3:1 (11:7, 14:12, 8:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek KLIMEK Damian |
X |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | LASKOWSKI Piotr | 2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 12 | C | GÓRECKI Leszek | W | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (2:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | KLIMEK Damian | W | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (3:11, 5:11, 12:14) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 53. KS Ajde Oleśnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | LASKOWSKI Piotr | Z | KUCHARZYSZYN Mariusz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
DĘBSKI Jerzy PRUSZYŃSKI Marcin |
3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LASKOWSKI Piotr | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | LASKOWSKI Piotr | X | DĘBSKI Jerzy | 3:0 (11:2, 11:4, 11:9) |
|
|