
| Numer zawodnika: | 965 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6625 |
| Numer licencji okres.: | 9942 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (14:12, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
PIRÓG Grzegorz SZYNKLER Łukasz |
3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | MRUK Jan | 2:3 (6:11, 11:7, 7:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | MAGYAR Laszlo | 3:0 (12:10, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | PIRÓG Grzegorz | 1:3 (11:4, 5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | MRUK Jan | 1:3 (11:8, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | KOMARNICKI Edward | 0:3 (7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | DUDZIC Dariusz | 3:1 (10:12, 11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | WOJTYŁA Damian | 3:2 (11:4, 9:11, 6:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
HOŁODNIUK Zofia WOJTYŁA Aleksandra |
3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 9 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 14 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | ZWOLSKI Dominik | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
| 16 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | WOJTYŁA Aleksandra | 3:0 (14:12, 11:4, 11:3) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | KŁAK Łukasz | 3:0 (12:10, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | KAZBERUK Elżbieta | 1:3 (7:11, 11:6, 9:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | OZGA Ilona | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
| 15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:30 34. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Odra Entire M Głoska 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
2:3 (6:11, 9:11, 11:7, 11:6, 18:20) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | PROŚNIEWSKI Adam | 3:1 (6:11, 11:6, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | STASZCZYK Jakub | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:30 45. ULKS ŻOK Żmigród - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | CHMIELEWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
3:2 (4:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (3:11, 6:11, 11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | KOMOROWSKI Paweł | 1:3 (4:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. ULKS ŻOK Żmigród - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PRZYBYLSKI Krzysztof PERNAK Marcin |
W |
KOWALSKI Rafał DZIAMIDCHYK Valiantsin |
2:3 (11:8, 6:11, 6:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | ŚWIDER Paweł | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|