
| Numer zawodnika: | 594 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 39266 |
| Numer licencji okres.: | 6574 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 6. KS Ajde Oleśnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | URBANOWICZ Paweł | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 1:3 (8:11, 5:11, 13:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
URBANOWICZ Paweł PUSTÓŁ Piotr |
W |
CENTNER Mariusz MIŚ Robert |
1:3 (12:14, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 7 | A | URBANOWICZ Paweł | X | CUBER Mariusz | 1:3 (9:11, 3:11, 11:3, 10:12) |
|
|
| 11 | A | URBANOWICZ Paweł | Y | CENTNER Mariusz | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | URBANOWICZ Paweł | Z | MIŚ Robert | 3:0 (11:8, 11:2, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 12. KS Ajde Oleśnica 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 10:3 |
|||||||
| 1 | A | URBANOWICZ Paweł | W | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
HOŁDA Marian URBANOWICZ Paweł |
X |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
3:2 (10:12, 11:6, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 7 | A | URBANOWICZ Paweł | X | TYC Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | URBANOWICZ Paweł | Y | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:7, 12:10, 11:2) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 16. KS Ajde Oleśnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | URBANOWICZ Paweł | X | DZIADOSZ Patryk | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
URBANOWICZ Paweł PUSTÓŁ Piotr |
W |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | URBANOWICZ Paweł | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (6:11, 12:14, 10:12) |
|
|
| 13 | B | URBANOWICZ Paweł | Z | STASZCZYK Jakub | 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-15 10:00 27. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS Wrocław 4 3:10 |
|||||||
| 4 | D | URBANOWICZ Paweł | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (5:11, 13:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz URBANOWICZ Paweł |
W |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | URBANOWICZ Paweł | Y | FLIS Antoni | 3:2 (10:12, 11:7, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:00 32. ULKS Ciechów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KUROWSKI Wojciech | W | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (7:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
W |
PYTKO Bartosz URBANOWICZ Paweł |
3:1 (11:8, 10:12, 13:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | W | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | MĘKARSKI Bartosz | W | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (1:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 16 | D | ŁACH Artur | W | URBANOWICZ Paweł | 2:3 (11:5, 11:7, 5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 ⇨ 2025-12-10 17:00 37. KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | URBANOWICZ Paweł | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | URBANOWICZ Paweł | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:2, 8:11, 6:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | URBANOWICZ Paweł | Z | ZARAZA Krzysztof | 2:3 (11:8, 2:11, 9:11, 11:9, 12:14) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 18:00 46. Sady Wierzchowice - KS Ajde Oleśnica 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBKOWIAK Tomasz | W | URBANOWICZ Paweł | 2:3 (11:7, 6:11, 4:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir TREMBECKI Jan |
X |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
0:3 (9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | TREMBECKI Jan | W | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | WOŁK Sławomir | W | URBANOWICZ Paweł | 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 52. KS Ajde Oleśnica 2 - MGLKS Odra Oława 10:1 |
|||||||
| 4 | D | URBANOWICZ Paweł | Z | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | URBANOWICZ Paweł | Y | ŁUKASIEWICZ Marek | 3:0 (11:5, 11:6, 11:1) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. MKS Rokita Brzeg Dolny - KS Ajde Oleśnica 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Lena | Z | URBANOWICZ Paweł | 2:3 (10:12, 6:11, 11:8, 11:7, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
3:2 (6:11, 11:6, 6:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KOT Zbigniew | Z | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (6:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 13 | B | SZARZYŃSKI Tomasz | Z | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-20 16:00 65. KS Ajde Oleśnica 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 10:7 |
|||||||
| 2 | B | URBANOWICZ Paweł | X | STRZAŁKOWSKI Mariusz | 3:1 (11:2, 11:9, 8:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
2:3 (11:7, 11:8, 11:13, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | URBANOWICZ Paweł | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | URBANOWICZ Paweł | Z | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (9:11, 11:4, 12:14, 7:11) |
|
|
| 17 | B | URBANOWICZ Paweł | Y | NOWAK Andrzej | 3:2 (7:11, 11:3, 7:11, 11:5, 11:8) |
|
|