
| Numer zawodnika: | 1167 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | UKS 5 Brzeg Dolny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23236 |
| Numer licencji okres.: | 9822 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:30 5. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | KOWALSKI Adam | 3:1 (15:13, 14:12, 7:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
0:3 (8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | PĘKALA Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:7, 7:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | WALIGÓRA Daniel | 0:3 (8:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-17 18:15 10. TKS Granit Strzelin 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 8 | B | WNĘK Sławomir | W | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | HUMELT Krzysztof | W | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (10:12, 13:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | SŁOWIK Daniel | W | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 13:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 19:30 15. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS Wrocław 4 10:7 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SWINCICKI Stanisław | 2:3 (10:12, 8:11, 11:8, 12:10, 10:12) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | GĄDEK Szymon | 3:1 (16:14, 9:11, 18:16, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | ZAJĄC Hanna | 3:0 (11:9, 11:2, 11:9) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | ZAJĄC Zofia | 1:3 (13:11, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-11-19 19:30 48. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:2 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | KOT Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz ŁOPATECKI Damian |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:2 (9:11, 11:13, 11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | KOT Dominik | 1:3 (10:12, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:30 ⇨ 2025-11-21 19:30 25. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:2 (8:11, 12:10, 11:4, 9:11, 13:11) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | BIERNACKI Paweł | 2:3 (11:5, 4:11, 9:11, 11:1, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 35. Sady Wierzchowice - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 1:10 |
|||||||
| 4 | D | JAWORSKI Arkadiusz | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (10:12, 11:9, 11:6, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KOŁODZIEJ Józef | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:6, 9:11, 4:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-03 19:30 41. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - MGLKS Odra Oława 10:1 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | PRUSAK Radosław | 3:0 (11:5, 14:12, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
3:0 (12:10, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|