
| Numer zawodnika: | 1167 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | UKS 5 Brzeg Dolny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23236 |
| Numer licencji okres.: | 9822 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-23 10:00 ⇨ 2023-10-02 19:30 5. UKS 5 Brzeg Dolny - PKS Tęcza Wrocław 10:1 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:0 (12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | GUT Marek | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 10:00 10. UKS 5 Brzeg Dolny - WKSN Świt Wrocław 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | TWOREK Mirosław | 3:2 (14:12, 7:11, 7:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
DOBRZAŃSKI Jakub DOBRZAŃSKI Tomasz |
3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | ZIĘBA Michał | 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 10:00 15. UKS 5 Brzeg Dolny - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:6, 11:4, 10:12, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
RAKOCZY Daniel DUDEK Rafał |
3:0 (12:10, 11:5, 11:2) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | DUDEK Rafał | 3:1 (11:8, 7:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | MRUK Jan | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | PIRÓG Grzegorz | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-04 10:00 ⇨ 2023-10-24 19:30 24. UKS 5 Brzeg Dolny - LKS Odra Głoska 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (11:5, 11:4, 7:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
DOMAGAŁA Tomasz ODRZYWOLSKI Przemysław |
3:1 (11:4, 10:12, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (9:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | SKRZESZEWSKI Adrian | 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 10:00 ⇨ 2023-10-25 18:30 19. MKS Wolavia Wołów 3 - UKS 5 Brzeg Dolny 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KALISZ Karol | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KALISZ Karol SKAWIŃSKA Nikola |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (11:9, 11:6, 5:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | SKAWIŃSKA Liwia | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | SKAWIŃSKA Nikola | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (11:9, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-18 10:00 26. WKSN Świt Wrocław - UKS 5 Brzeg Dolny 7:10 |
|||||||
| 4 | D | PĘKALA Krzysztof | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:9, 2:11, 11:9, 2:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
PIETRASZKO Jakub SEGAL Lev |
X |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | SEGAL Lev | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PIETRASZKO Jakub | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | GOLEMA Marcin | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:7, 5:11, 8:11, 11:3, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-29 18:30 32. LKS Orzeł Lizawice 3 - UKS 5 Brzeg Dolny 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŚLEMP Jerzy | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:2 (6:11, 11:7, 11:7, 2:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy LISTWAN Mirosław |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (7:11, 11:5, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KRZEMIŃSKI Janusz | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (6:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | REKIEĆ Łukasz | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (8:11, 8:11, 11:7, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-13 18:15 38. LZS Orion Branda Szewce 4 - UKS 5 Brzeg Dolny 10:4 |
|||||||
| 4 | D | PAKUŁA Jakub | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GEISHEIMER Arkadiusz PAKUŁA Jakub |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | GEISHEIMER Arkadiusz | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:2 (11:13, 3:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 13 | B | DOBRZYŃSKI Wojciech | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (6:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 13:00 44. UKS 5 Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | MĘKARSKI Bartosz | 3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
TOMKOWICZ Igor GRZESIUK Patryk |
3:0 (11:4, 11:2, 11:5) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | TOMKOWICZ Igor | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | WALCZAK Roman | 2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 13:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 08:00 50. PKS Tęcza Wrocław - UKS 5 Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (10:12, 8:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
0:3 (6:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | GUT Marek | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KEMPA Łukasz | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (4:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 10:30 ⇨ 2024-03-09 10:00 60. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - UKS 5 Brzeg Dolny 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DUDEK Rafał | Z | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (11:8, 7:11, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (9:11, 11:7, 4:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | DUDZIC Dariusz | Z | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MRUK Jan | Z | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 15 | A | RAKOCZY Daniel | Z | ŁOPATECKI Damian | 3:0 (11:1, 11:9, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 ⇨ 2024-03-13 19:00 64. UKS 5 Brzeg Dolny - MKS Wolavia Wołów 3 6:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | ŹRÓDŁO Damian | 1:3 (4:11, 11:6, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
SKAWIŃSKA Nikola SKAWIŃSKA Liwia |
3:1 (11:9, 5:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 2:3 (13:11, 11:6, 10:12, 9:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | KALISZ Karol | 3:1 (5:11, 11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | SKAWIŃSKA Nikola | 2:3 (6:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-19 19:00 69. LKS Odra Głoska 3 - UKS 5 Brzeg Dolny 2:10 |
|||||||
| 4 | D | JANKOWIAK Piotr | Z | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
1:3 (3:11, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZESZEWSKI Adrian | Z | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (10:12, 3:11, 11:8, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 10:00 71. UKS 5 Brzeg Dolny - WKSN Świt Wrocław 5:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | GOLEMA Marcin | 1:3 (11:6, 9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
GAWROŃSKI Roman JURKIEWICZ Rafał |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | PĘKALA Krzysztof | 2:3 (9:11, 11:1, 11:2, 6:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | GAWROŃSKI Roman | 2:3 (11:8, 11:4, 4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:00 ⇨ 2024-04-09 18:30 77. UKS 5 Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | LEHR Mateusz | 3:1 (11:9, 11:7, 4:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
LEHR Mateusz REKIEĆ Łukasz |
2:3 (11:2, 11:5, 5:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | LISTWAN Mirosław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | REKIEĆ Łukasz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 ⇨ 2024-04-22 19:00 83. UKS 5 Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 4 1:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁOPATECKI Damian | Y | GEISHEIMER Arkadiusz | 1:3 (11:8, 2:11, 3:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁOPATECKI Damian GLIŃSKI Zbigniew |
X |
FURMAN Radosław DOBRZYŃSKI Wojciech |
2:3 (7:11, 11:2, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ŁOPATECKI Damian | Z | DOBRZYŃSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 1:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 10:00 ⇨ 2024-05-07 18:00 89. ULKS Ciechów 3 - UKS 5 Brzeg Dolny 9:9 |
|||||||
| 3 | C | TOMKOWICZ Igor | Y | ŁOPATECKI Damian | 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz HACZKIEWICZ Łukasz |
W |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | MĘKARSKI Bartosz | Y | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (10:12, 11:9, 8:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 17 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | Y | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|