
| Numer zawodnika: | 1879 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 57211 |
| Numer licencji okres.: | 8787 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 17. KS Ajde Oleśnica 2 - WKN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Y | DUDEK Rafał | 3:1 (16:14, 11:7, 7:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | RUSEK Grzegorz | Y | DUDEK Rafał | 3:1 (12:10, 8:11, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 23. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKN Świt Wrocław 0:10 |
|||||||
| 3 | C | NABIAŁCZYK Paweł | Y | DUDEK Rafał | 0:3 (5:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
LISTWAN Mirosław NABIAŁCZYK Paweł |
X |
DUDEK Rafał PONOMARCHUK Ivan |
2:3 (8:11, 12:10, 12:14, 11:5, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | DUDEK Rafał | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | DUDEK Rafał | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MROCZKOWSKI Michał | Z | DUDEK Rafał | 3:2 (11:4, 10:12, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 13 | B | HOŁUBECKI Kamil | Z | DUDEK Rafał | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 12 | C | DUDEK Rafał | W | MRUK Jan | 2:3 (11:3, 5:11, 11:4, 4:11, 12:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. MKS Wolavia Wołów 2 - WKN Świt Wrocław 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | DUDEK Rafał | 3:1 (11:5, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | HOŁODNIUK Paulina | Z | DUDEK Rafał | 3:0 (11:3, 11:5, 11:2) |
|
|
| 13 | B | WOJTYŁA Maja | Z | DUDEK Rafał | 3:1 (11:7, 11:7, 1:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | ZWOLSKI Dominik | Z | DUDEK Rafał | 0:3 (10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 5 | A |
ODRZYWOLSKI Przemysław DUDEK Rafał |
W |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
2:3 (7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|