
| Numer zawodnika: | 513 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34568 |
| Numer licencji okres.: | 8812 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | KULFERST Przemysław | Y | GROBELAK Mariusz | 3:2 (13:11, 7:11, 4:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław KULOK Piotr |
W |
GROBELAK Mariusz URBANIAK Andrzej |
0:3 (9:11, 20:22, 4:11) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | GROBELAK Mariusz | 2:3 (11:6, 9:11, 11:7, 11:13, 3:11) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | GROBELAK Mariusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
| 17 | B | KULOK Piotr | Y | GROBELAK Mariusz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:5, 9:11, 14:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | Y | GROBELAK Mariusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
CYBULKA Marzena GROBELAK Mariusz |
3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KOMARNICKI Edward | Y | GROBELAK Mariusz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | GROBELAK Mariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|